Nonaka 野中雅浩 Masahiro

Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2018-09-13 XX Biala Podlaska POL 146.60 160.0 165.0 171.0 3 206.0 217.0 224.0 2 382.0 2 386.1
2017-10-05 JPN Niihama - 新居浜市 JPN 148.90 153.0 160.0 166.0 3 195.0 206.0 211.0 1 371.0 2 374.3
2017-05-26 JPN Oyama - 小山市 JPN 143.66 160.0 165.0 168.0 2 205.0 215.0 216.0 2 373.0 2 377.9
2016-11-11 AC Tokyo JPN 145.29 156.0 160.0 163.0 4 200.0 200.0 209.0 5 360.0 5 364.2
2016-10-01 JPN Esashi - 江刺 JPN 145.65 151.0 161.0 162.0 4 193.0 208.0 213.0 1 375.0 1 379.2
2016-06-23 WC Tibilisi GEO 143.60 150.0 156.0 156.0 9 195.0 202.0 209.0 6 358.0 10 362.7
2016-03-11 JPN Ageo JPN 139.20 145.0 153.0 160.0 2 190.0 200.0 200.0 2 343.0 2 349.1
2015-09-27 JPN Wakayama - 和歌山市 JPN 140.70 140.0 142.0 146.0 5 168.0 176.0 179.0 6 325.0 5 330.2
2015-03-13 JPN Ota-ku JPN 139.95 140.0 145.0 150.0 3 180.0 190.0 190.0 3 325.0 3 330.5
2015-01-01 AC Doha QAT 139.40 135.0 140.0 145.0 4 175.0 180.0 187.0 4 315.0 4 320.5
2014-03-14 JPN Oyama, Tochigi - 大山栃木 JPN 134.30 130.0 130.0 130.0 160.0 165.0 165.0 6 --- ---
Events: 11
Unclassified in contests: 1
Best results
2017-05-26 JPN Oyama - 小山市 JPN 143.66 160.0 165.0 168.0 2 205.0 215.0 216.0 2 373.0 2 377.9
2018-09-13 XX Biala Podlaska POL 146.60 160.0 165.0 171.0 3 206.0 217.0 224.0 2 382.0 2 386.1
2018-09-13 XX Biala Podlaska POL 146.60 160.0 165.0 171.0 3 206.0 217.0 224.0 2 382.0 2 386.1

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
WC
2016-06-23 WC Junior Tibilisi GEO 143.60 150.0 156.0 156.0 9 195.0 202.0 209.0 6 358.0 10 362.7
AC
2016-11-11 AC Junior Tokyo JPN 145.29 156.0 160.0 163.0 4 200.0 200.0 209.0 5 360.0 5 364.2
2015-01-01 AC Junior Doha QAT 139.40 135.0 140.0 145.0 4 175.0 180.0 187.0 4 315.0 4 320.5
JPN
2017-10-05 JPN Senior Niihama - 新居浜市 JPN 148.90 153.0 160.0 166.0 3 195.0 206.0 211.0 1 371.0 2 374.3
2017-05-26 JPN Senior Oyama - 小山市 JPN 143.66 160.0 165.0 168.0 2 205.0 215.0 216.0 2 373.0 2 377.9
2016-10-01 JPN Senior Esashi - 江刺 JPN 145.65 151.0 161.0 162.0 4 193.0 208.0 213.0 1 375.0 1 379.2
2016-03-11 JPN Junior Ageo JPN 139.20 145.0 153.0 160.0 2 190.0 200.0 200.0 2 343.0 2 349.1
2015-09-27 JPN Senior Wakayama - 和歌山市 JPN 140.70 140.0 142.0 146.0 5 168.0 176.0 179.0 6 325.0 5 330.2
2015-03-13 JPN Junior Ota-ku JPN 139.95 140.0 145.0 150.0 3 180.0 190.0 190.0 3 325.0 3 330.5
2014-03-14 JPN Junior Oyama, Tochigi - 大山栃木 JPN 134.30 130.0 130.0 130.0 160.0 165.0 165.0 6 --- ---
Visits: 2533
Events: 11
@2011-2023 iwrp@iwrp.net