Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2017-10-05 | JPN | Niihama - 新居浜市 | JPN | 68.90 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | 8 | 147.0 | 152.0 | 155.0 | 8 | 271.0 | 7 | 360.6 |
2017-05-26 | JPN | Oyama - 小山市 | JPN | 68.80 | 115.0 | 118.0 | 121.0 | 7 | 150.0 | 155.0 | 156.0 | 7 | 268.0 | 7 | 356.9 |
2016-10-01 | JPN | Esashi - 江刺 | JPN | 68.08 | 109.0 | 112.0 | 114.0 | 2 | 144.0 | 150.0 | 157.0 | 1 | 259.0 | 2 | 351.4 |
2016-03-11 | JPN | Ageo | JPN | 69.00 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 4 | 133.0 | 138.0 | 142.0 | 5 | 249.0 | 4 | 335.0 |
2015-09-27 | JPN | Wakayama - 和歌山市 | JPN | 68.22 | 105.0 | 109.0 | 112.0 | 2 | 136.0 | 140.0 | 143.0 | 2 | 255.0 | 2 | 345.6 |
2014-03-14 | JPN | Oyama, Tochigi - 大山栃木 | JPN | 67.18 | 88.0 | 90.0 | 93.0 | 11 | 115.0 | 120.0 | 123.0 | 8 | 213.0 | 10 | 291.6 |
Events: 6 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 0 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-05 | JPN | Niihama - 新居浜市 | JPN | 68.90 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | 8 | 147.0 | 152.0 | 155.0 | 8 | 271.0 | 7 | 360.6 |
2017-10-05 | JPN | Niihama - 新居浜市 | JPN | 68.90 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | 8 | 147.0 | 152.0 | 155.0 | 8 | 271.0 | 7 | 360.6 |
2017-10-05 | JPN | Niihama - 新居浜市 | JPN | 68.90 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | 8 | 147.0 | 152.0 | 155.0 | 8 | 271.0 | 7 | 360.6 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
JPN | ||||||||||||||||
2017-10-05 | JPN | Senior | Niihama - 新居浜市 | JPN | 68.90 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | 8 | 147.0 | 152.0 | 155.0 | 8 | 271.0 | 7 | 360.6 |
2017-05-26 | JPN | Senior | Oyama - 小山市 | JPN | 68.80 | 115.0 | 118.0 | 121.0 | 7 | 150.0 | 155.0 | 156.0 | 7 | 268.0 | 7 | 356.9 |
2016-10-01 | JPN | Junior 18 | Esashi - 江刺 | JPN | 68.08 | 109.0 | 112.0 | 114.0 | 2 | 144.0 | 150.0 | 157.0 | 1 | 259.0 | 2 | 351.4 |
2016-03-11 | JPN | Junior | Ageo | JPN | 69.00 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 4 | 133.0 | 138.0 | 142.0 | 5 | 249.0 | 4 | 335.0 |
2015-09-27 | JPN | Junior 18 | Wakayama - 和歌山市 | JPN | 68.22 | 105.0 | 109.0 | 112.0 | 2 | 136.0 | 140.0 | 143.0 | 2 | 255.0 | 2 | 345.6 |
2014-03-14 | JPN | Junior | Oyama, Tochigi - 大山栃木 | JPN | 67.18 | 88.0 | 90.0 | 93.0 | 11 | 115.0 | 120.0 | 123.0 | 8 | 213.0 | 10 | 291.6 |
Visits: 1973 | ||||||||||||||||
Events: 6 |