Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2005-06-16 | GBR | Lilleshall | GBR | 68.60 | 105.0 | 110.0 | 112.0 | 4 | 125.0 | 131.0 | 135.0 | 4 | 241.0 | 4 | 323.7 |
2004-09-11 | GBR | Lilleshall | GBR | 68.50 | 107.5 | --- | --- | 2 | 120.0 | --- | --- | 2 | 227.5 | 2 | 301.7 |
2000-06-15 | GBR | Manchester | GBR | 67.36 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 2 | 100.0 | 125.0 | 125.0 | 2 | 225.0 | 2 | 299.3 |
1999-06-10 | GBR | East Lothian | GBR | 68.50 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
1998-05-27 | GBR | Manchester | GBR | 68.70 | 105.0 | --- | --- | 3 | 132.5 | --- | --- | 3 | 237.5 | 3 | 310.9 |
1997-06-05 | GBR | Bristol | GBR | 63.60 | 95.0 | --- | --- | 2 | 122.5 | --- | --- | 2 | 217.5 | 2 | 303.8 |
1995-07-08 | GBR | Shewsbury | GBR | 62.70 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 3 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 2 | 207.5 | 2 | 294.1 |
Events: 7 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 1 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06-16 | GBR | Lilleshall | GBR | 68.60 | 105.0 | 110.0 | 112.0 | 4 | 125.0 | 131.0 | 135.0 | 4 | 241.0 | 4 | 323.7 |
1998-05-27 | GBR | Manchester | GBR | 68.70 | 105.0 | --- | --- | 3 | 132.5 | --- | --- | 3 | 237.5 | 3 | 310.9 |
2005-06-16 | GBR | Lilleshall | GBR | 68.60 | 105.0 | 110.0 | 112.0 | 4 | 125.0 | 131.0 | 135.0 | 4 | 241.0 | 4 | 323.7 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
GBR | ||||||||||||||||
2005-06-16 | GBR | Senior | Lilleshall | GBR | 68.60 | 105.0 | 110.0 | 112.0 | 4 | 125.0 | 131.0 | 135.0 | 4 | 241.0 | 4 | 323.7 |
2004-09-11 | GBR | Senior | Lilleshall | GBR | 68.50 | 107.5 | --- | --- | 2 | 120.0 | --- | --- | 2 | 227.5 | 2 | 301.7 |
2000-06-15 | GBR | Senior | Manchester | GBR | 67.36 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 2 | 100.0 | 125.0 | 125.0 | 2 | 225.0 | 2 | 299.3 |
1999-06-10 | GBR | Senior | East Lothian | GBR | 68.50 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
1998-05-27 | GBR | Senior | Manchester | GBR | 68.70 | 105.0 | --- | --- | 3 | 132.5 | --- | --- | 3 | 237.5 | 3 | 310.9 |
1997-06-05 | GBR | Senior | Bristol | GBR | 63.60 | 95.0 | --- | --- | 2 | 122.5 | --- | --- | 2 | 217.5 | 2 | 303.8 |
1995-07-08 | GBR | Senior | Shewsbury | GBR | 62.70 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 3 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 2 | 207.5 | 2 | 294.1 |
Visits: 2200 | ||||||||||||||||
Events: 7 |