37 th Junior Polish Championships

1993-04-02 Siedlce (POL)

54 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zaorski Adam 54.0095.0 --- --- 1 115.0 --- --- 1 210.0 346.7
2 Walkowiak Artur 53.6082.5 --- --- 2 105.0 --- --- 3 187.5 312.2
3 Czerniak Jacek 53.0080.0 --- --- 3 105.0 --- --- 2 185.0 311.9
4 Lobacz Marek 53.6080.0 --- --- 4 102.5 --- --- 5 182.5 303.8
5 Lubinski Grzegorz 53.7080.0 --- --- 5 100.0 --- --- 6 180.0 299.1
6 Popielarski Piotr 54.0080.0 --- --- 6 100.0 --- --- 7 180.0 297.2
7 Brzuski Mariusz UOLKA Ostrow 53.8072.5 --- --- 7 90.0 --- --- 8 162.5 269.4
Slusarski Artur 53.8075.0 --- --- 105.0 --- --- 4 --- 0.0
Czaplinski Jan 54.0070.0 --- --- 8 90.0 --- --- --- 0.0
59 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Wieczorek Slawomir 58.80102.5 --- --- 1 122.5 --- --- 2 225.0 339.4
2 Marlega Piotr CLKS Mazovia 58.8095.0 --- --- 3 125.0 --- --- 1 220.0 331.8
3 Borak Robert TS Czarni-Góral 58.4097.5 --- --- 2 120.0 --- --- 3 217.5 330.3
4 Wujec Aleksander 57.8090.0 --- --- 4 115.0 --- --- 4 205.0 314.7
5 Margiel Robert 58.0090.0 --- --- 5 115.0 --- --- 5 205.0 313.6
6 Natusiewicz Wojciech AKS Koszalin 58.2090.0 --- --- 6 115.0 --- --- 6 205.0 312.4
7 Smolka Arkadiusz CLKS Mazovia 58.4090.0 --- --- 7 115.0 --- --- 7 205.0 311.4
8 Sienkiel Grzegorz 59.0090.0 --- --- 8 115.0 --- --- 8 205.0 308.2
9 Grela Adam HKS Szopienice 58.0082.5 --- --- 10 112.5 --- --- 9 195.0 298.3
10 Oczkowski Miroslaw KS Grom 58.0085.0 --- --- 9 105.0 --- --- 11 190.0 290.6
11 Gniady Robert KS AZS-AWF 57.6080.0 --- --- 12 105.0 --- --- 10 185.0 285.0
12 Kwiatkowski Cezary 56.8080.0 --- --- 11 100.0 --- --- 12 180.0 281.4
13 Zukowski Slawomir 57.4075.0 --- --- 13 95.0 --- --- 13 170.0 262.8
14 Kubasiak Adam 56.9070.0 --- --- 14 85.0 --- --- 14 155.0 241.8
Golota Andrzej 57.8085.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
64 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Jasniak Jerzy 64.00105.0 --- --- 7 145.0 --- --- 1 250.0 347.7
2 Kozidrak Artur KS Wisła 63.90110.0 --- --- 2 137.5 --- --- 2 247.5 344.7
3 Petryszyn Andrzej 63.80110.0 --- --- 1 135.0 --- --- 3 245.0 341.7
4 Jarzabek Piotr 63.90110.0 --- --- 3 130.0 --- --- 8 240.0 334.3
5 Urbanski Tomasz 63.70105.0 --- --- 4 130.0 --- --- 5 235.0 328.3
6 Borzykowski Jaroslaw 63.80105.0 --- --- 5 130.0 --- --- 6 235.0 327.8
7 Wasiluk Grzegorz WLKS Nowe Ignanie 63.80102.5 --- --- 8 132.5 --- --- 4 235.0 327.8
8 Gregorczuk Piotr 63.90105.0 --- --- 6 130.0 --- --- 7 235.0 327.3
9 Piescik Norbert 62.7095.0 --- --- 11 122.5 --- --- 9 217.5 308.3
10 Malec Robert 63.90100.0 --- --- 9 115.0 --- --- 11 215.0 299.5
11 Iwanowski Wojciech 63.0095.0 --- --- 12 115.0 --- --- 10 210.0 296.3
12 Kaczor Miroslaw 63.8097.5 --- --- 10 112.5 --- --- 12 210.0 292.9
13 Chutny Artur 64.0095.0 --- --- 13 112.5 --- --- 13 207.5 288.6
Wroblewski Robert 63.0087.5 90.0 90.0 --- --- --- --- 0.0
Janecki Piotr 63.3085.0 87.5 87.5 --- --- --- --- 0.0
Panko Tomasz 63.8095.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Knopik Waldemar CWSZ Zawisza 63.90105.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
DSQ Sokolowski Cezary 63.20110.0 --- --- 142.5 --- --- --- 0.0
70 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ciupa Ryszard 67.50132.5 --- --- 1 160.0 --- --- 1 292.5 388.4
2 Swierc Ireneusz 68.70127.5 --- --- 2 155.0 --- --- 2 282.5 369.7
3 Ziolkowski Pawel 69.10125.0 --- --- 3 150.0 --- --- 3 275.0 358.2
4 Pazur Rafal 69.90117.5 --- --- 6 147.5 --- --- 4 265.0 342.0
5 Rytkowski Mariusz CLKS Mazovia 68.80120.0 --- --- 4 142.5 --- --- 6 262.5 343.1
6 Gruszka Marcin KS Burza 69.10117.5 --- --- 5 145.0 --- --- 5 262.5 341.9
7 Kinski Tomasz 69.30115.0 --- --- 7 140.0 --- --- 8 255.0 331.4
8 Kostuch Sebastian 70.00110.0 --- --- 10 142.5 --- --- 7 252.5 325.5
9 Gnerich Grzegorz 69.50110.0 --- --- 8 135.0 --- --- 9 245.0 317.6
10 Chomik Jan 69.70110.0 --- --- 9 130.0 --- --- 11 240.0 310.4
11 Kukuc Sebastian 70.00105.0 --- --- 11 135.0 --- --- 10 240.0 309.4
76 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rudnicki Krzysztof MKS Unia 75.50120.0 --- --- 4 155.0 --- --- 1 275.0 335.0
2 Balinski Krzysztof 75.00122.5 --- --- 1 147.5 --- --- 3 270.0 330.5
3 Kikut Rafal 75.60115.0 --- --- 8 150.0 --- --- 2 265.0 322.6
4 Gorynski Rafal 75.20117.5 --- --- 5 142.5 --- --- 6 260.0 317.6
5 Gralak Robert 75.30120.0 --- --- 3 140.0 --- --- 8 260.0 317.4
6 Przylecki Piotr CLKS Mazovia 72.60112.5 --- --- 10 145.0 --- --- 5 257.5 322.7
7 Jakubic Waldemar 72.40110.0 --- --- 11 145.0 --- --- 4 255.0 320.3
8 Bielawski Ireneusz LKS Budowlani 76.00117.5 --- --- 6 135.0 --- --- 12 252.5 306.2
9 Piatek Mariusz CLKS Mazovia 75.20110.0 --- --- 12 140.0 --- --- 7 250.0 305.4
10 Kachel Krzysztof 75.30115.0 --- --- 7 135.0 --- --- 10 250.0 305.1
11 Drzazga Tadeusz CLKS Mazovia 75.70115.0 --- --- 9 135.0 --- --- 11 250.0 304.0
12 Zakurzewski Seweryn 76.00110.0 --- --- 14 137.5 --- --- 9 247.5 300.1
13 Olejnik Mariusz 72.60107.5 --- --- 15 130.0 --- --- 13 237.5 297.7
Wasiluk Jacek 74.70120.0 --- --- 2 150.0 --- --- --- 0.0
Podgorski Jacek 75.20105.0 --- --- 16 135.0 --- --- --- 0.0
Zakowski Jacek 75.30110.0 --- --- 13 140.0 --- --- --- 0.0
DSQ Wisniewski Artur 75.70130.0 --- --- 155.0 --- --- --- 0.0
DSQ Gorzynski Rafal 76.00130.0 --- --- 160.0 --- --- --- 0.0
83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Konowalski Piotr 81.40125.0 --- --- 6 160.0 --- --- 1 285.0 330.6
2 Muchewicz Robert 82.00127.5 --- --- 4 155.0 --- --- 3 282.5 326.2
3 Orzelski Pawel 82.00125.0 --- --- 7 157.5 --- --- 2 282.5 326.2
4 Olubek Sebastian 81.60127.5 --- --- 3 152.5 --- --- 4 280.0 324.3
Slezak Artur 77.30125.0 --- --- 5 150.0 --- --- --- 0.0
Zielinski Grzegorz 82.10130.0 --- --- 2 150.0 --- --- --- 0.0
Kownacki Grzegorz 82.40115.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Nowakowski Jaroslaw CWSZ Zawisza 82.50130.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Horodecki Krzysztof 82.70132.5 --- --- 1 162.5 --- --- --- 0.0
DSQ Plociennik Artur 81.60125.0 --- --- 157.5 --- --- --- 0.0
91 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chelmowski Ireneusz 90.80155.0 --- --- 1 180.0 --- --- 1 335.0 366.4
2 Kloc Zbigniew 86.20127.5 --- --- 3 162.5 --- --- 2 290.0 325.6
3 Kutalowski Wieslaw 83.20130.0 --- --- 2 157.5 --- --- 4 287.5 329.2
4 Gierczyk Tomasz WKS Śląsk 84.10115.0 --- --- 6 152.5 --- --- 5 267.5 304.4
5 Dmoch Krzysztof 84.90120.0 --- --- 4 147.5 --- --- 6 267.5 302.8
6 Warecki Tomasz 83.10117.5 --- --- 5 142.5 --- --- 8 260.0 297.9
7 Kucharski Grzegorz 85.10115.0 --- --- 7 145.0 --- --- 7 260.0 293.9
8 Miernik Pawel 89.80105.0 --- --- 8 130.0 --- --- 9 235.0 258.4
Aranowski Dariusz 91.00120.0 --- --- 160.0 --- --- 3 --- 0.0
99 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kolodziej Artur 95.70147.5 --- --- 2 187.5 --- --- 1 335.0 358.0
2 Jedra Mariusz 91.10150.0 --- --- 1 182.5 --- --- 2 332.5 363.1
3 Skretkowicz Daniel 91.40140.0 --- --- 3 180.0 --- --- 3 320.0 348.9
4 Kubiak Robert 91.20122.5 --- --- 4 147.5 --- --- 5 270.0 294.7
5 Lepszy Piotr WKS Śląsk 91.10115.0 --- --- 5 150.0 --- --- 4 265.0 289.4
6 Uniewski Wojciech MKS Atleta 91.40115.0 --- --- 6 140.0 --- --- 6 255.0 278.0
108 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Najdek Pawel LKS Budowlani 105.00157.5 --- --- 1 200.0 --- --- 1 357.5 369.9
2 Wysocki Piotr CLKS Mazovia 99.10140.0 --- --- 2 175.0 --- --- 2 315.0 332.2
3 Hajduk Jaroslaw 101.40132.5 --- --- 3 167.5 --- --- 3 300.0 313.8
4 Potocki Piotr 100.20125.0 --- --- 4 155.0 --- --- 4 280.0 294.1
5 Krzywanski Robert WKS Śląsk 100.00120.0 --- --- 5 145.0 --- --- 5 265.0 278.5
6 Malek Robert 103.80110.0 --- --- 8 135.0 --- --- 6 245.0 254.4
7 Kowalski Krzysztof 105.80115.0 --- --- 7 130.0 --- --- 8 245.0 253.0
8 Szweda Jacek 105.20105.0 --- --- 11 130.0 --- --- 7 235.0 243.0
9 Bukowski Grzegorz 101.50107.5 --- --- 9 122.5 --- --- 10 230.0 240.5
10 Chmielewski Pawel 99.40105.0 --- --- 10 120.0 --- --- 11 225.0 237.0
11 Urbanowicz Waldemar 99.60100.0 --- --- 12 125.0 --- --- 9 225.0 236.8
Bialkowski Rafal 100.20120.0 --- --- 6 140.0 --- --- --- 0.0
+ 108 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kowalczyk Artur 108.10157.5 --- --- 1 185.0 --- --- 1 342.5 351.6
2 Szyszko Andrzej 110.10132.5 --- --- 2 167.5 --- --- 2 300.0 306.6
3 Domachowski Marcin 130.00115.0 --- --- 3 145.0 --- --- 4 260.0 260.1
4 Szymborski Slawomir 109.00112.5 --- --- 4 145.0 --- --- 3 257.5 263.8
5 Chojnacki Krzysztof 108.30105.0 --- --- 5 120.0 --- --- 5 225.0 230.9
Mrozinski Marek 113.4095.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Karczewski Grzegorz 117.40145.0 --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 115
Clasified contestants number: 92

Visits: 4428
$zawody
790
@2011-2023 iwrp@iwrp.net