16 th Under 23 Polish Championships

1984-10-26 Cetniewo (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Piekorz Bernard Bernhard UKS MOS 51.9095.0 --- --- 1 120.0 --- --- 1 215.0 0.0
2 Lipinski Waldemar GKS Andaluzja 51.8080.0 --- --- 2 97.5 --- --- 2 177.5 0.0
3 Kmiec Mariusz 51.8080.0 --- --- 3 95.0 --- --- 4 175.0 0.0
4 Brzezinski Pawel 51.4075.0 --- --- 4 95.0 --- --- 3 170.0 0.0
5 Jaksik Robert 52.0070.0 --- --- 6 85.0 --- --- 7 155.0 0.0
6 Glab Robert 51.7067.5 --- --- 8 85.0 --- --- 5 152.5 0.0
7 Uciecha Zbigniew 51.7067.5 --- --- 7 85.0 --- --- 6 152.5 0.0
8 Skowronski Wieslaw 50.8060.0 --- --- 9 70.0 --- --- 8 130.0 0.0
Harasiuk Jan 51.9075.0 --- --- 5 --- --- --- --- 0.0
Kozlowski Adam 51.90--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Racinowski Tadeusz 51.90--- --- --- --- --- --- --- 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawadzki Jacek 55.80100.0 --- --- 1 130.0 --- --- 1 230.0 0.0
2 Slonecki Krzysztof ŁKS Łódź 55.90100.0 --- --- 2 127.5 --- --- 2 227.5 0.0
3 Dundulis Janusz 55.6087.5 --- --- 4 112.5 --- --- 3 200.0 0.0
4 Tokarczyk Zenon 56.0085.0 --- --- 8 112.5 --- --- 4 197.5 0.0
5 Rosol Marek KORiS Śląsk 55.8090.0 --- --- 3 102.5 --- --- 6 192.5 0.0
6 Krajewski Jacek 55.7085.0 --- --- 6 105.0 --- --- 5 190.0 0.0
7 Krzeminski Miroslaw 55.3085.0 --- --- 5 95.0 --- --- 7 180.0 0.0
8 Jarzabek Wojciech 55.9080.0 --- --- 9 95.0 --- --- 9 175.0 0.0
9 Tworzawski Artur 56.0085.0 --- --- 7 90.0 --- --- 11 175.0 0.0
10 Sabocinski Dariusz 55.6075.0 --- --- 10 95.0 --- --- 8 170.0 0.0
11 Samilo Jaroslaw 55.7075.0 --- --- 11 92.5 --- --- 10 167.5 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tobolski Dariusz 59.70120.0 --- --- 1 140.0 --- --- 2 260.0 0.0
2 Zawadzki Dariusz 60.00115.0 --- --- 2 140.0 --- --- 4 255.0 0.0
3 Warot Jacek 59.60105.0 --- --- 5 142.5 --- --- 1 247.5 0.0
4 Wyczesany Piotr 59.80112.5 --- --- 3 135.0 --- --- 5 247.5 0.0
5 Solich Krystian 59.90100.0 --- --- 8 140.0 --- --- 3 240.0 0.0
6 Malecki Jacek 59.80100.0 --- --- 7 130.0 --- --- 6 230.0 0.0
7 Winiarski Leszek 59.90100.0 --- --- 9 125.0 --- --- 7 225.0 0.0
8 Grzegorek Krzysztof 59.70100.0 --- --- 6 122.5 --- --- 8 222.5 0.0
9 Adamiec Marek 60.0092.5 --- --- 10 117.5 --- --- 9 210.0 0.0
10 Szymanski Mieczyslaw 59.4080.0 --- --- 11 105.0 --- --- 10 185.0 0.0
Wyszawski Marian 60.00107.5 --- --- 4 --- --- --- --- 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lukasiewicz Zbigniew 67.40125.0 --- --- 4 160.0 --- --- 1 285.0 0.0
2 Bojarowski Arkadiusz 67.10125.0 --- --- 2 152.5 --- --- 3 277.5 0.0
3 Jarzabek Jan 66.70127.5 --- --- 1 147.5 --- --- 7 275.0 0.0
4 Kosinski Waldemar 67.50125.0 --- --- 5 150.0 --- --- 5 275.0 0.0
5 Lech Waldemar 67.30115.0 --- --- 9 155.0 --- --- 2 270.0 0.0
6 Pustalski Slawomir 67.50117.5 --- --- 7 150.0 --- --- 6 267.5 0.0
7 Losiak Mariusz 67.30120.0 --- --- 6 145.0 --- --- 8 265.0 0.0
8 Modrzynski Andrzej 67.30115.0 --- --- 8 150.0 --- --- 4 265.0 0.0
9 Rutkowski Bogdan 67.50115.0 --- --- 10 140.0 --- --- 9 255.0 0.0
Janus Marek 67.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Partyka Janusz 67.30--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Tomys Joachim 67.30125.0 --- --- 3 --- --- --- --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Prost Dariusz 74.90147.5 --- --- 1 182.5 --- --- 1 330.0 0.0
2 Sowa Krzysztof 74.60135.0 --- --- 4 175.0 --- --- 3 310.0 0.0
3 Chlebosz Miroslaw 74.70132.5 --- --- 5 177.5 --- --- 2 310.0 0.0
4 Zajda Dariusz 74.80142.5 --- --- 3 167.5 --- --- 4 310.0 0.0
5 Przestrzelski Andrzej 74.60130.0 --- --- 6 165.0 --- --- 5 295.0 0.0
6 Laskowski Andrzej 74.80125.0 --- --- 8 160.0 --- --- 6 285.0 0.0
7 Izdebski Wojciech 75.00130.0 --- --- 7 155.0 --- --- 7 285.0 0.0
Bakula Bogdan 73.40--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Sroga Marek 74.40145.0 --- --- 2 --- --- --- --- 0.0
Przybylek Jan 74.90--- --- --- --- --- --- --- 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Faras Zdzislaw 82.50152.5 --- --- 1 190.0 --- --- 1 342.5 0.0
2 Koza Kazimierz 82.30150.0 --- --- 3 187.5 --- --- 2 337.5 0.0
3 Maka Andrzej 81.70150.0 --- --- 2 180.0 --- --- 3 330.0 0.0
4 Rutkowski Andrzej 81.10140.0 --- --- 6 175.0 --- --- 4 315.0 0.0
5 Cichowski Krzysztof 82.00137.5 --- --- 7 175.0 --- --- 5 312.5 0.0
6 Cenkala Zbigniew 80.40145.0 --- --- 4 165.0 --- --- 9 310.0 0.0
7 Miller Krzysztof 82.30137.5 --- --- 8 170.0 --- --- 7 307.5 0.0
8 Zielonka Dariusz KPC Legia 80.60130.0 --- --- 11 170.0 --- --- 6 300.0 0.0
9 Barcz Andrzej 82.00132.5 --- --- 10 167.5 --- --- 8 300.0 0.0
10 Mojsiewicz Lech 82.30135.0 --- --- 9 160.0 --- --- 10 295.0 0.0
11 Skowronski Jacek 82.10125.0 --- --- 12 150.0 --- --- 11 275.0 0.0
Kawka Zbigniew 81.80145.0 --- --- 5 --- --- --- --- 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Krukowski Piotr KS Budowlani 88.40165.0 --- --- 2 197.5 --- --- 2 362.5 0.0
2 Zawada Slawomir 89.20170.0 --- --- 1 190.0 --- --- 4 360.0 0.0
3 Dec Zdzislaw 87.50155.0 --- --- 4 197.5 --- --- 1 352.5 0.0
4 Majdan Jacek 88.50157.5 --- --- 3 195.0 --- --- 3 352.5 0.0
5 Raubo Gabriel 89.40155.0 --- --- 5 190.0 --- --- 5 345.0 0.0
6 Gorny Henryk 89.50155.0 --- --- 6 185.0 --- --- 6 340.0 0.0
7 Wysocki Wojciech WLKS Nowe Ignanie 89.90150.0 --- --- 7 182.5 --- --- 8 332.5 0.0
8 Mazur Jacek 89.90145.0 --- --- 10 180.0 --- --- 10 325.0 0.0
9 Chaberski Grzegorz 90.00140.0 --- --- 14 185.0 --- --- 7 325.0 0.0
10 Gornecki Mariusz 89.50142.5 --- --- 11 180.0 --- --- 9 322.5 0.0
11 Bak Wieslaw 90.00140.0 --- --- 13 180.0 --- --- 11 320.0 0.0
12 Kinalski Marek 87.50147.5 --- --- 8 170.0 --- --- 13 317.5 0.0
13 Walczak Alfred 89.90147.5 --- --- 9 170.0 --- --- 15 317.5 0.0
14 Przewloka Miroslaw 87.80140.0 --- --- 12 175.0 --- --- 12 315.0 0.0
15 Benat Witold 87.70135.0 --- --- 15 170.0 --- --- 14 305.0 0.0
Mucha Sylwiusz Sylwester KPC Legia 89.70--- --- --- --- --- --- --- 0.0
100 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Baltowski Tadeusz 99.60155.0 --- --- 2 197.5 --- --- 1 352.5 0.0
2 Radziejewski Hadrian 99.50150.0 --- --- 3 182.5 --- --- 2 332.5 0.0
3 Krawczyk Zdzislaw 95.70147.5 --- --- 4 160.0 --- --- 3 307.5 0.0
4 Kalinowski Krzysztof 100.00145.0 --- --- 5 140.0 --- --- 4 285.0 0.0
Biczyk Miroslaw 91.60--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Kalitynski Bogdan 97.20155.0 --- --- 1 --- --- --- --- 0.0
Smolak Marek LZS 99.90--- --- --- --- --- --- --- 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dabrowski Miroslaw 104.70170.0 --- --- 1 195.0 --- --- 1 365.0 0.0
2 Banaszak Piotr 100.10160.0 --- --- 2 190.0 --- --- 3 350.0 0.0
3 Koziel Andrzej 106.00155.0 --- --- 3 192.5 --- --- 2 347.5 0.0
4 Karwowski Adam 100.20145.0 --- --- 6 190.0 --- --- 4 335.0 0.0
5 Cwikla Stefan CWSZ Zawisza 100.20150.0 --- --- 4 180.0 --- --- 6 330.0 0.0
6 Czosnecki Tadeusz 100.20142.5 --- --- 8 187.5 --- --- 5 330.0 0.0
7 Furmaniuk Henryk 102.00145.0 --- --- 7 175.0 --- --- 8 320.0 0.0
8 Baginski Krzysztof 100.10145.0 --- --- 5 170.0 --- --- 10 315.0 0.0
9 Gaworski Piotr 100.10135.0 --- --- 10 170.0 --- --- 9 305.0 0.0
10 Sikorski Miroslaw 100.10130.0 --- --- 14 175.0 --- --- 7 305.0 0.0
11 Slodczyk Roman 100.60135.0 --- --- 12 170.0 --- --- 11 305.0 0.0
12 Zajaczkowski Marek 101.00135.0 --- --- 13 170.0 --- --- 12 305.0 0.0
Lubkowski Boguslaw 100.50135.0 --- --- 11 --- --- --- --- 0.0
Gorny Jan 101.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Bronowicki Krzysztof 102.00140.0 --- --- 9 --- --- --- --- 0.0
Sikorski Roman WLKS Nowe Ignanie 102.60--- --- --- --- --- --- --- 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Huniewicz Piotr 118.00170.0 --- --- 1 217.5 --- --- 1 387.5 0.0
2 Glembin Antoni 115.90152.5 --- --- 2 187.5 --- --- 2 340.0 0.0
3 Bil Andrzej 119.50145.0 --- --- 4 170.0 --- --- 4 315.0 0.0
4 Gradek Artur 114.70137.5 --- --- 5 172.0 5.0 --- 3 309.5 0.0
5 Kaczmarek Wojciech 115.00145.0 --- --- 3 160.0 --- --- 8 305.0 0.0
6 Piorkowski Robert 128.50130.0 --- --- 8 170.0 --- --- 5 300.0 0.0
7 Walinski Miroslaw 134.00127.5 --- --- 9 167.5 --- --- 6 295.0 0.0
8 Pedzich Cezary 110.10130.0 --- --- 7 162.5 --- --- 7 292.5 0.0
9 Brylka Romuald 121.00137.5 --- --- 6 155.0 --- --- 9 292.5 0.0
10 Grzegorczyk Tomasz WLKS Nowe Ignanie 111.00122.5 --- --- 10 150.0 --- --- 10 272.5 0.0
11 Kno Grzegorz 110.1080.0 --- --- 11 100.0 --- --- 11 180.0 0.0


Weightlifters: 117
Clasified contestants number: 98

Visits: 4283
$zawody
776
@2011-2023 iwrp@iwrp.net