8 th Junior Polish Championships - OOM

2002-05-03 Zielona Gora (POL)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Muszynska Katarzyna CLKS Mazovia 46.2052.6 --- --- 1 65.0 --- --- 1 117.6 166.6
2 Malecka Ilona KS Promień 47.3050.0 --- --- 2 60.0 --- --- 3 110.0 153.0
3 Karczewska Paulina CLKS Mazovia 48.0045.0 --- --- 5 62.5 --- --- 2 107.5 147.9
4 Walkowska Marzena 47.7045.0 --- --- 3 55.0 --- --- 4 100.0 138.2
5 Radziszewska Ewa 47.8045.0 --- --- 4 55.0 --- --- 5 100.0 138.0
6 Karwowska Katarzyna CWSZ Zawisza 47.9035.0 --- --- 8 52.5 --- --- 6 87.5 120.5
7 Korba Paulina KS Burza 44.1037.5 --- --- 6 47.5 --- --- 7 85.0 125.0
8 Bartoszak Agnieszka 46.7037.5 --- --- 7 47.5 --- --- 8 85.0 119.4
9 Ininska Lucyna 37.2025.0 --- --- 9 32.5 --- --- 9 57.5 98.4
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Olszewska Monika CLKS Mazovia 52.1062.5 --- --- 1 80.0 --- --- 1 142.5 184.9
2 Rowinska Malwina UOLKA Ostrow 52.2060.0 --- --- 2 70.0 --- --- 2 130.0 168.5
3 Matryba Justyna 52.7050.0 --- --- 3 62.5 --- --- 3 112.5 144.9
4 Zielewska Agata Heros Srokowo 52.9047.5 --- --- 6 62.5 --- --- 4 110.0 141.3
5 Leskiewicz Anna 52.1047.5 --- --- 5 57.5 --- --- 5 105.0 136.3
6 Sudol Paulina 53.0050.0 --- --- 4 55.0 --- --- 8 105.0 134.7
7 Wylazek Monika 52.6040.0 --- --- 7 55.0 --- --- 7 95.0 122.5
8 Sulak Katarzyna 52.0037.5 --- --- 8 55.0 --- --- 6 92.5 120.2
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Smosarska Anna CLKS Mazovia 57.8070.0 --- --- 1 85.0 --- --- 1 155.0 188.4
2 Cichowska Emila KS Strzelec 56.8062.5 --- --- 2 82.5 --- --- 2 145.0 178.1
3 Karolak Magdalena 57.6060.0 --- --- 3 70.0 --- --- 3 130.0 158.4
4 Sowinska Paulina ŁKS Łódź 55.7050.0 --- --- 4 65.0 --- --- 4 115.0 142.9
5 Ociepa Anna KU AZS AJD 58.0050.0 --- --- 5 62.5 --- --- 6 112.5 136.5
6 Madejska Wioletta 56.5045.0 --- --- 6 62.5 --- --- 5 107.5 132.5
7 Wasik Patrycja 57.4045.0 --- --- 7 50.0 --- --- 7 95.0 116.0
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Smosarska Justyna CLKS Mazovia 61.3072.5 --- --- 1 95.0 --- --- 1 167.5 197.1
2 Gradzka Malwina WLKS Nowe Ignanie 62.0062.5 --- --- 2 80.0 --- --- 2 142.5 166.6
3 Olszewska Agnieszka KS AZS-AWF 58.1060.0 --- --- 3 72.5 --- --- 3 132.5 160.6
4 Kietlinska Magdalena WLKS Nowe Ignanie 62.5060.0 --- --- 4 72.5 --- --- 4 132.5 154.3
5 Celinska Katarzyna KS AZS-AWF 61.8057.5 --- --- 5 65.0 --- --- 6 122.5 143.5
6 Samelska Anna 63.0047.5 --- --- 7 67.5 --- --- 5 115.0 133.4
7 Kardas Justyna 61.0052.5 --- --- 6 60.0 --- --- 7 112.5 132.7
8 Santorek Kamila 59.0045.0 --- --- 8 55.0 --- --- 8 100.0 120.1
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lubinska Anna 64.9067.5 --- --- 1 82.5 --- --- 1 150.0 171.4
2 Wielebska Jolanta KS Promień 68.4065.0 --- --- 2 80.0 --- --- 2 145.0 161.8
3 Domagala Marlena 66.0060.0 --- --- 3 77.5 --- --- 3 137.5 155.9
4 Humecka Katarzyna WLKS Nowe Ignanie 63.2052.5 --- --- 4 70.0 --- --- 4 122.5 141.8
5 Rzepniewska Wioletta 66.9050.0 --- --- 5 60.0 --- --- 5 110.0 123.9
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Stachowiak Katarzyna 74.0072.5 --- --- 1 85.0 --- --- 1 157.5 170.2
2 Slawek Irmina LZKS Gryf 72.6065.0 --- --- 2 80.0 --- --- 2 145.0 157.8
3 Dominiak Dagmara 69.1057.5 --- --- 3 72.5 --- --- 3 130.0 144.4
4 Orlowska Magdalena UOLKA Ostrow 71.7057.5 --- --- 4 72.5 --- --- 4 130.0 142.2
5 Baranowska Anna 72.7045.0 --- --- 5 55.0 --- --- 5 100.0 108.8
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zyczkowska Dorota KS Strzelec 75.1080.0 --- --- 1 100.0 --- --- 1 180.0 193.5
2 Bialkowska Kamila 83.6072.5 --- --- 2 85.0 --- --- 2 157.5 163.8
3 Figielska Natalia KS Promień 79.6070.0 --- --- 3 80.0 --- --- 3 150.0 158.2
4 Ufnal Magdalena KS Budowlani 96.6065.0 --- --- 4 80.0 --- --- 4 145.0 146.5
5 Nurkiewicz Aleksandra MGLKS Tarpan 77.7055.0 --- --- 6 75.0 --- --- 5 130.0 138.1
6 Baginska Sabina MKS Start 85.3057.5 --- --- 5 70.0 --- --- 6 127.5 131.9
7 Wodniczak Patrycja 89.6052.5 --- --- 7 65.0 --- --- 7 117.5 120.2
8 Wozniak Agnieszka 97.9047.5 --- --- 8 60.0 --- --- 9 107.5 108.5
9 Sokalska Ewelina 86.6045.0 --- --- 9 60.0 --- --- 8 105.0 108.3


Weightlifters: 51
Clasified contestants number: 51

Visits: 3840
$zawody
346
@2011-2023 iwrp@iwrp.net