52 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Ruszczyk Slawomir | 51.80 | 90.0 | --- | --- | 1 | 120.0 | --- | --- | 1 | 210.0 | 0.0 | |
2 | Walesa Tomasz | 52.00 | 87.5 | --- | --- | 2 | 107.5 | --- | --- | 2 | 195.0 | 0.0 | |
3 | Kudlaszyk Maciej | 51.70 | 82.5 | --- | --- | 3 | 105.0 | --- | --- | 3 | 187.5 | 0.0 | |
4 | Walkowiak Artur | 51.70 | 77.5 | --- | --- | 4 | 100.0 | --- | --- | 4 | 177.5 | 0.0 | |
Popielarski Piotr | 51.70 | 80.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
56 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zaorski Adam | 55.70 | 97.5 | --- | --- | 1 | 120.0 | --- | --- | 1 | 217.5 | 0.0 | |
2 | Wieczorek Slawomir | 55.90 | 97.5 | --- | --- | 2 | 115.0 | --- | --- | 2 | 212.5 | 0.0 | |
3 | Natusiewicz Wojciech | AKS Koszalin | 55.60 | 85.0 | --- | --- | 5 | 112.5 | --- | --- | 3 | 197.5 | 0.0 |
4 | Smolka Arkadiusz | CLKS Mazovia | 55.40 | 87.5 | --- | --- | 3 | 107.5 | --- | --- | 5 | 195.0 | 0.0 |
5 | Nogawka Robert | 55.60 | 85.0 | --- | --- | 4 | 110.0 | --- | --- | 4 | 195.0 | 0.0 | |
6 | Walczewski Grzegorz | 55.40 | 70.0 | --- | --- | 6 | 90.0 | --- | --- | 6 | 160.0 | 0.0 |
60 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zalejski Zygmunt | 60.10 | 107.5 | --- | --- | 2 | 137.5 | --- | --- | 1 | 245.0 | 0.0 | |
2 | Ciupa Piotr | 59.70 | 107.5 | --- | --- | 1 | 130.0 | --- | --- | 2 | 237.5 | 0.0 | |
3 | Malinowski Grzegorz | 59.70 | 102.5 | --- | --- | 4 | 125.0 | --- | --- | 3 | 227.5 | 0.0 | |
4 | Kozidrak Artur | KS Wisła | 60.00 | 105.0 | --- | --- | 3 | 122.5 | --- | --- | 5 | 227.5 | 0.0 |
5 | Gajewski Przemyslaw | 59.90 | 100.0 | --- | --- | 5 | 125.0 | --- | --- | 4 | 225.0 | 0.0 | |
6 | Jarzabek Piotr | 59.40 | 95.0 | --- | --- | 6 | 120.0 | --- | --- | 6 | 215.0 | 0.0 | |
7 | Urbanski Tomasz | 59.90 | 95.0 | --- | --- | 8 | 120.0 | --- | --- | 7 | 215.0 | 0.0 | |
8 | Marlega Piotr | CLKS Mazovia | 59.70 | 95.0 | --- | --- | 7 | 115.0 | --- | --- | 8 | 210.0 | 0.0 |
9 | Korgiel Robert | 59.50 | 90.0 | --- | --- | 9 | 110.0 | --- | --- | 9 | 200.0 | 0.0 |
67,5 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Ciupa Ryszard | 65.60 | 122.5 | --- | --- | 1 | 147.5 | --- | --- | 2 | 270.0 | 0.0 | |
2 | Ziolkowski Pawel | 67.50 | 120.0 | --- | --- | 3 | 147.5 | --- | --- | 3 | 267.5 | 0.0 | |
3 | Witkowski Adam | 67.10 | 120.0 | --- | --- | 2 | 142.5 | --- | --- | 4 | 262.5 | 0.0 | |
4 | Kijewski Tadeusz | 67.50 | 107.5 | --- | --- | 5 | 150.0 | --- | --- | 1 | 257.5 | 0.0 | |
5 | Sokolowski Cezary | 67.00 | 105.0 | --- | --- | 6 | 140.0 | --- | --- | 5 | 245.0 | 0.0 | |
6 | Michajluk Stanislaw | 67.10 | 105.0 | --- | --- | 7 | 140.0 | --- | --- | 6 | 245.0 | 0.0 | |
7 | Nohawica Grzegorz | 67.50 | 110.0 | --- | --- | 4 | 135.0 | --- | --- | 8 | 245.0 | 0.0 | |
8 | Kostuch Sebastian | 67.50 | 100.0 | --- | --- | 9 | 135.0 | --- | --- | 7 | 235.0 | 0.0 | |
9 | Kowalczyk Stanislaw | 66.30 | 87.5 | --- | --- | 10 | 112.5 | --- | --- | 9 | 200.0 | 0.0 | |
Rytkowski Mariusz | CLKS Mazovia | 66.40 | 110.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Jasniak Jerzy | 67.40 | 105.0 | --- | --- | 8 | 140.0 | --- | --- | --- | 0.0 |
75 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Biegaj Slawomir | 75.00 | 125.0 | --- | --- | 4 | 165.0 | --- | --- | 1 | 290.0 | 0.0 | |
2 | Urbanski Slawomir | 71.60 | 125.0 | --- | --- | 2 | 157.5 | --- | --- | 2 | 282.5 | 0.0 | |
3 | Hebel Adam | 74.40 | 127.5 | --- | --- | 1 | 155.0 | --- | --- | 3 | 282.5 | 0.0 | |
4 | Rudnicki Krzysztof | MKS Unia | 74.80 | 120.0 | --- | --- | 5 | 155.0 | --- | --- | 4 | 275.0 | 0.0 |
5 | Wozniak Piotr | 75.00 | 125.0 | --- | --- | 3 | 150.0 | --- | --- | 6 | 275.0 | 0.0 | |
6 | Kalicki Mariusz | 75.00 | 120.0 | --- | --- | 6 | 155.0 | --- | --- | 5 | 275.0 | 0.0 | |
7 | Wasiluk Jacek | 74.50 | 115.0 | --- | --- | 7 | 145.0 | --- | --- | 7 | 260.0 | 0.0 | |
Konowalski Piotr | 74.80 | 117.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
82,5 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Bielicki Zbigniew | 81.90 | 140.0 | --- | --- | 3 | 185.0 | --- | --- | 1 | 325.0 | 0.0 | |
2 | Zdrojewski Dariusz | 81.80 | 142.5 | --- | --- | 1 | 180.0 | --- | --- | 2 | 322.5 | 0.0 | |
3 | Welna Krzysztof | 82.40 | 135.0 | --- | --- | 4 | 175.0 | --- | --- | 3 | 310.0 | 0.0 | |
4 | Zieminski Jaroslaw | 80.80 | 140.0 | --- | --- | 2 | 160.0 | --- | --- | 4 | 300.0 | 0.0 | |
5 | Horodecki Krzysztof | 82.50 | 130.0 | --- | --- | 7 | 160.0 | --- | --- | 5 | 290.0 | 0.0 | |
6 | Muchewicz Robert | 80.80 | 122.5 | --- | --- | 8 | 152.5 | --- | --- | 6 | 275.0 | 0.0 | |
Drazek Marian | 79.30 | 130.0 | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Wioha Grzegorz | 80.10 | 130.0 | --- | --- | 6 | 170.0 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Kowaluk Franciszek | 81.80 | 135.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
90 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Chelmowski Ireneusz | 89.00 | 147.5 | --- | --- | 3 | 187.5 | --- | --- | 1 | 335.0 | 0.0 | |
2 | Jedra Mariusz | 87.60 | 150.0 | --- | --- | 1 | 177.5 | --- | --- | 3 | 327.5 | 0.0 | |
3 | Debecki Krzysztof | 89.90 | 150.0 | --- | --- | 2 | 175.0 | --- | --- | 5 | 325.0 | 0.0 | |
4 | Gladys Janusz | 88.60 | 137.5 | --- | --- | 4 | 180.0 | --- | --- | 2 | 317.5 | 0.0 | |
5 | Paprawski Grzegorz | 88.80 | 135.0 | --- | --- | 6 | 175.0 | --- | --- | 4 | 310.0 | 0.0 | |
6 | Skretkowicz Daniel | 89.50 | 135.0 | --- | --- | 7 | 165.0 | --- | --- | 6 | 300.0 | 0.0 | |
7 | Wronski Roman | 82.60 | 135.0 | --- | --- | 5 | 160.0 | --- | --- | 7 | 295.0 | 0.0 | |
8 | Kloc Zbigniew | 86.00 | 132.5 | --- | --- | 8 | 160.0 | --- | --- | 8 | 292.5 | 0.0 | |
9 | Kozicki - Koziol Robert | CLKS Mazovia | 88.00 | 130.0 | --- | --- | 9 | 160.0 | --- | --- | 9 | 290.0 | 0.0 |
10 | Gorzynski Rafal | 82.90 | 127.5 | --- | --- | 10 | 155.0 | --- | --- | 10 | 282.5 | 0.0 |
100 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zawadzki Krzysztof | 99.10 | 160.0 | --- | --- | 1 | 205.0 | --- | --- | 1 | 365.0 | 0.0 | |
2 | Najdek Pawel | LKS Budowlani | 99.50 | 155.0 | --- | --- | 2 | 200.0 | --- | --- | 2 | 355.0 | 0.0 |
3 | Kolodziej Artur | 96.20 | 140.0 | --- | --- | 3 | 185.0 | --- | --- | 3 | 325.0 | 0.0 | |
4 | Rajkowski Grzegorz | 90.20 | 135.0 | --- | --- | 4 | 172.5 | --- | --- | 4 | 307.5 | 0.0 | |
5 | Wysocki Piotr | CLKS Mazovia | 94.20 | 132.5 | --- | --- | 5 | 167.5 | --- | --- | 5 | 300.0 | 0.0 |
6 | Nadstawek Artur | 92.00 | 130.0 | --- | --- | 6 | 155.0 | --- | --- | 6 | 285.0 | 0.0 |
110 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Osuch Dariusz | 108.30 | 170.0 | --- | --- | 1 | 212.5 | --- | --- | 1 | 382.5 | 0.0 | |
2 | Sala Michal | 103.70 | 145.0 | --- | --- | 4 | 182.5 | --- | --- | 2 | 327.5 | 0.0 | |
3 | Kowalczyk Artur | 108.20 | 152.5 | --- | --- | 2 | 175.0 | --- | --- | 5 | 327.5 | 0.0 | |
4 | Glab Krzysztof | 104.10 | 150.0 | --- | --- | 3 | 175.0 | --- | --- | 4 | 325.0 | 0.0 | |
5 | Laudanski Jaroslaw | 100.10 | 137.5 | --- | --- | 5 | 175.0 | --- | --- | 3 | 312.5 | 0.0 | |
6 | Hajduk Jaroslaw | 102.80 | 125.0 | --- | --- | 6 | 162.5 | --- | --- | 6 | 287.5 | 0.0 | |
7 | Potocki Piotr | 100.20 | 120.0 | --- | --- | 7 | 155.0 | --- | --- | 7 | 275.0 | 0.0 |
+ 110 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Wolski Dariusz | 115.40 | 165.0 | --- | --- | 1 | 210.0 | --- | --- | 1 | 375.0 | 0.0 | |
2 | Karczewski Grzegorz | 110.30 | 140.0 | --- | --- | 2 | 170.0 | --- | --- | 2 | 310.0 | 0.0 | |
3 | Wasili Remigiusz | 110.60 | 132.5 | --- | --- | 3 | 162.5 | --- | --- | 4 | 295.0 | 0.0 | |
4 | Szyszko Andrzej | 110.10 | 130.0 | --- | --- | 4 | 162.5 | --- | --- | 3 | 292.5 | 0.0 | |
5 | Domachowski Marcin | 133.10 | 115.0 | --- | --- | 6 | 140.0 | --- | --- | 5 | 255.0 | 0.0 | |
Laskowski Hubert | 116.10 | 130.0 | --- | --- | 5 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | --- | 0.0 |
322