Polish University Championships

2020-09-04 Biała Podlaska (POL)

55 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Strzelczyk Jan (impuls) POL 54.80A42.0 47.0 50.0 1 55.0 60.0 64.0 1 110.0 171.2
61 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Krukar Maksymilian POL 60.50A60.0 70.0 80.0 1 80.0 95.0 95.0 1 175.0 253.5
67 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Stelegowski Mateusz POL 66.10A70.0 76.0 81.0 1 90.0 95.0 96.0 1 177.0 241.7
2 Gralak Daniel POL 65.20A60.0 65.0 67.0 2 70.0 80.0 87.0 2 154.0 212.1
73 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Araszkiewicz Mateusz POL 71.60A92.0 96.0 98.0 2 118.0 124.0 124.0 1 222.0 288.6
2 Witczak Patryk POL 71.50A90.0 95.0 98.0 1 116.0 123.0 125.0 2 214.0 278.5
3 Szpara Andrzej POL 68.60A85.0 90.0 93.0 3 105.0 --- --- 3 198.0 264.1
4 Jaworski Aleksander POL 69.60A85.0 91.0 94.0 4 100.0 107.0 107.0 4 185.0 244.6
81 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Bialobrzeski Arkadiusz POL 79.50A110.0 118.0 122.0 1 135.0 144.0 151.0 1 269.0 330.1
2 Burda Patryk POL 74.90A95.0 100.0 103.0 2 120.0 125.0 131.0 3 228.0 288.9
3 Kobel Bartlomiej POL 81.00A95.0 100.0 103.0 3 120.0 125.0 132.0 4 225.0 273.5
4 Bartkowicz Jakub POL 78.90A80.0 90.0 95.0 4 110.0 118.0 127.0 2 222.0 273.5
89 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Adamus Bartlomiej POL 89.00A150.0 158.0 161.0 1 190.0 194.0 197.0 1 355.0 412.7
2 Centkowski Lukasz POL 88.20A116.0 121.0 126.0 3 145.0 156.0 160.0 3 281.0 328.0
3 Mruk Lukasz POL 85.60A120.0 125.0 125.0 4 155.0 160.0 163.0 2 280.0 331.3
4 Stroz Karol POL 88.50A105.0 110.0 118.0 5 135.0 140.0 146.0 4 264.0 307.7
5 Protasiuk Sebastian POL 86.60A110.0 120.0 123.0 2 135.0 --- --- 5 258.0 303.7
6 Flasiński Karol POL 87.30A85.0 90.0 97.0 6 100.0 110.0 112.0 6 209.0 245.1
96 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Goliasz Daniel POL 92.50A135.0 140.0 145.0 2 171.0 180.0 --- 1 320.0 365.9
2 Skulimowski Mateusz POL 89.80A135.0 140.0 140.0 1 160.0 170.0 175.0 2 315.0 364.8
3 Mnich Łukasz POL 91.80A105.0 110.0 115.0 3 135.0 142.0 146.0 3 257.0 294.8
4 Skorupka Daniel POL 90.30A95.0 100.0 105.0 4 120.0 130.0 135.0 4 240.0 277.2
5 Kaczmarek Kacper POL 91.40A85.0 90.0 95.0 5 100.0 105.0 110.0 5 200.0 229.8
6 Peszko Michal POL 89.30A65.0 70.0 75.0 6 80.0 85.0 90.0 6 160.0 185.7
102 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sowka Szymon POL 96.70A135.0 135.0 140.0 1 170.0 180.0 180.0 1 310.0 348.1
2 Buba David POL 96.80A115.0 120.0 125.0 2 145.0 153.0 160.0 2 270.0 303.1
3 Sprychel Marek POL 96.20A90.0 100.0 105.0 3 120.0 130.0 135.0 3 225.0 253.2
+ 109 kg
Pl Surname and name Nation B.WGr. Snatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Juchimuk Maciej POL 129.90A135.0 140.0 145.0 1 155.0 160.0 165.0 2 305.0 314.1
2 Losy lukasz POL 115.70A130.0 --- --- 2 150.0 160.0 --- 1 290.0 306.9
3 Gregorczyk Michal POL 132.30A110.0 120.0 127.0 3 145.0 155.0 160.0 3 282.0 289.4
4 Babol Bartlomiej POL 123.70A105.0 110.0 115.0 4 125.0 130.0 135.0 4 245.0 255.0


Weightlifters: 31
Clasified contestants number: 0

Visits: 1005
$zawody
2550
@2011-2023 iwrp@iwrp.net