Youth 16 Polish Championships

1998-06-28 Siedlce (POL)

45 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Szumski Daniel WKS Flota 44.6060.0 --- --- 1 77.5 --- --- 1 137.5 283.0
2 Glownia Emil 44.8057.5 --- --- 2 67.5 --- --- 3 125.0 255.8
3 Jonca Lukasz WKS Flota 44.3052.3 --- --- 4 67.5 --- --- 2 119.8 248.8
4 Szczepaniak Tomasz 45.0052.5 --- --- 3 65.0 --- --- 4 117.5 239.1
5 Lis Rafal 42.9050.0 --- --- 5 62.5 --- --- 5 112.5 243.8
6 Dudzic Emil 43.9047.5 --- --- 7 62.5 --- --- 7 110.0 231.2
7 Sanocki Krystian MLKS Lechia 43.9045.0 --- --- 10 62.5 --- --- 6 107.5 225.9
8 Gieras Sebastian 44.7047.5 --- --- 8 60.0 --- --- 8 107.5 220.6
9 Paprawski Adam 45.0050.0 --- --- 6 57.5 --- --- 9 107.5 218.7
10 Wojcik Adam 44.4042.5 --- --- 11 52.5 --- --- 10 95.0 196.7
Osolinski Jaroslaw 42.7045.0 --- --- 9 55.0 --- --- --- 0.0
50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kukla Tomasz 47.8067.5 --- --- 1 77.5 --- --- 3 145.0 273.5
2 Wasilewski Ikar MOK 49.9062.5 --- --- 5 80.0 --- --- 2 142.5 255.4
3 Okoniewski Mariusz 49.7062.5 --- --- 2 75.0 --- --- 5 137.5 247.6
4 Bobak Grzegorz KS AZS-AWF 49.9062.5 --- --- 3 75.0 --- --- 6 137.5 246.4
5 Walczyk Jerzy MLKS Lechia 49.9062.5 --- --- 4 75.0 --- --- 7 137.5 246.4
6 Bonk Bartlomiej Wojciech KS Budowlani 50.0057.5 --- --- 11 77.5 --- --- 4 135.0 241.4
7 Sarnowski Rafal CLKS Mazovia 50.0057.5 --- --- 9 75.0 --- --- 8 132.5 236.9
8 Siempinski Lukasz MLKS Lechia 48.7057.5 --- --- 8 72.5 --- --- 9 130.0 239.8
9 Pietrzak Sebastian 48.8060.0 --- --- 7 70.0 --- --- 12 130.0 239.2
10 Rzepka Rafal LKS Opocznianka 50.0057.5 --- --- 10 72.5 --- --- 11 130.0 232.4
11 Leonienko Tomasz 49.9055.0 --- --- 12 72.5 --- --- 10 127.5 228.5
12 Kowalik Adrian 49.8052.5 --- --- 13 60.0 --- --- 14 112.5 202.1
Milczarek Tomasz 47.7047.5 --- --- 14 55.0 --- --- --- 0.0
Lipiec Arkadiusz LKS Opocznianka 48.2060.0 --- --- 6 80.0 --- --- --- 0.0
Psionka Artur MKS Unia 49.5055.0 --- --- 65.0 --- --- 13 --- 0.0
Gorczyczewski Karol  OKS Start 50.0067.5 --- --- 90.0 --- --- 1 --- 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tryjanowski Adam MKS Start 55.4080.0 --- --- 1 100.0 --- --- 1 180.0 287.3
2 Zabielski Przemyslaw 55.9077.5 --- --- 2 92.5 --- --- 5 170.0 268.8
3 Wierzchowski Michal 55.6075.0 --- --- 4 92.5 --- --- 4 167.5 266.3
4 Dorotniak Pawel KS AZS-AWF 55.8072.5 --- --- 6 95.0 --- --- 2 167.5 265.3
5 Wasiluk Michal WLKS Nowe Ignanie 55.0075.0 --- --- 3 90.0 --- --- 6 165.0 265.4
6 Ossowski Sebastian 55.1072.5 --- --- 5 92.5 --- --- 3 165.0 264.9
7 Skabek Marcin 55.8072.5 --- --- 7 90.0 --- --- 7 162.5 257.4
8 Orlowski Bernard KS AZS-AWF 55.1070.0 --- --- 10 87.5 --- --- 8 157.5 252.8
9 Maicki Marcin 55.9070.0 --- --- 11 87.5 --- --- 9 157.5 249.0
10 Krzyzanowski Mariusz (POLICE) 54.0070.0 --- --- 8 85.0 --- --- 10 155.0 254.2
11 Malejki Sebastian 55.1067.5 --- --- 12 85.0 --- --- 11 152.5 244.8
12 Kacperowski Pawel 56.0067.5 --- --- 13 85.0 --- --- 12 152.5 240.7
13 Walczak Sebastian 55.5062.5 --- --- 14 82.5 --- --- 13 145.0 231.0
14 Giszczak Krzysztof 55.5062.5 --- --- 15 75.0 --- --- 15 137.5 219.0
Stasikowski Dominik 54.3070.0 --- --- 9 --- --- --- --- 0.0
Malek Waldemar 54.6060.0 --- --- 80.0 --- --- 14 --- 0.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zgorzelski Henryk KS Promień 59.7087.5 --- --- 2 120.0 --- --- 1 207.5 307.3
2 Kuprys Michal 61.0095.0 --- --- 1 112.5 --- --- 2 207.5 301.1
3 Kaczor Emil LKS Znicz 60.8077.5 --- --- 6 105.0 --- --- 4 182.5 265.6
4 Dziedzic Rafal UKS Talent 60.4080.0 --- --- 4 100.0 --- --- 5 180.0 263.6
5 Pawlowski Tomasz AKS Myślibórz 57.8080.0 --- --- 3 97.5 --- --- 7 177.5 271.3
6 Dlugosz Marcin KS AZS-AWF 60.8077.5 --- --- 5 100.0 --- --- 6 177.5 258.3
7 Chelchowski Krzysztof 58.5072.5 --- --- 7 97.5 --- --- 8 170.0 256.8
8 Piatek Damian CLKS Mazovia 61.2058.0 --- --- 10 107.5 --- --- 3 165.5 239.4
9 Janaczek Daniel 62.0070.0 --- --- 8 90.0 --- --- 9 160.0 228.7
10 Skiba Jacenty 59.6065.0 --- --- 9 85.0 --- --- 10 150.0 222.5
Kienast Jan 61.0077.5 --- --- --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Polit Grzegorz 66.60102.5 --- --- 1 130.0 --- --- 1 232.5 312.2
2 Alame Marek RKS Okęcie 67.8095.0 --- --- 2 120.0 --- --- 2 215.0 284.5
3 Szkudlarek Slawomir 68.7087.5 --- --- 4 110.0 --- --- 4 197.5 258.6
4 Jezierski Lukasz 67.8090.0 --- --- 3 105.0 --- --- 6 195.0 258.0
5 Zasowski Jaroslaw 67.3082.5 --- --- 5 107.5 --- --- 5 190.0 252.9
6 Zydek Lukasz 66.8075.0 --- --- 7 110.0 --- --- 3 185.0 247.8
7 Mazurkiewicz Sebastian 67.6077.5 --- --- 6 100.0 --- --- 7 177.5 235.4
8 Konowalski Lukasz 67.3075.0 --- --- 9 92.5 --- --- 8 167.5 223.0
9 Kraujutowicz Pawel 67.2075.0 --- --- 8 90.0 --- --- 9 165.0 219.9
10 Mucha Wojciech MLKS Lechia 68.8070.0 --- --- 12 90.0 --- --- 10 160.0 209.2
11 Skladanowski Karol 65.1070.0 --- --- 10 87.5 --- --- 11 157.5 215.6
12 Ksiezopolski Piotr 67.3065.0 --- --- 14 87.5 --- --- 12 152.5 203.0
13 Skolimowski Grzegorz 65.4070.0 --- --- 11 80.0 --- --- 15 150.0 204.5
14 Dybowski Lukasz 67.1065.0 --- --- 13 85.0 --- --- 14 150.0 200.2
15 Kopacz Piotr LKS Opocznianka 65.1060.0 --- --- 15 85.0 --- --- 13 145.0 198.5
73 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dyderski Dominki Lukasz KS Promień 69.60120.0 --- --- 1 150.0 --- --- 1 270.0 349.9
2 Grochowski Krzysztof 69.2092.5 --- --- 3 115.0 --- --- 2 207.5 270.1
3 Ciesielski Marcin CLKS Mazovia 72.2095.0 --- --- 2 112.5 --- --- 4 207.5 261.5
4 Czernik Pawel LKS Myszków 71.8085.0 --- --- 4 115.0 --- --- 3 200.0 253.1
5 Kurelus Pawel 71.3080.0 --- --- 6 107.5 --- --- 5 187.5 238.5
6 Jakucewicz Marcin 71.1080.0 --- --- 5 105.0 --- --- 6 185.0 235.9
7 Trepanowski Marcin 70.7075.0 --- --- 8 95.0 --- --- 9 170.0 217.7
8 Barwinski Leszek WKS Flota 70.0070.0 --- --- 11 97.5 --- --- 7 167.5 216.1
9 Suchodolski Piotr 71.2072.5 --- --- 10 95.0 --- --- 10 167.5 213.3
10 Kraujutowicz Piotr 70.1075.0 --- --- 7 90.0 --- --- 12 165.0 212.7
11 Sliwa Szymon 70.6070.0 --- --- 12 95.0 --- --- 8 165.0 211.5
12 Skoczyk Grzegorz 71.5070.0 --- --- 13 90.0 --- --- 13 160.0 203.1
13 Nawrocki Lukasz LKS Polwica 72.2070.0 --- --- 14 90.0 --- --- 14 160.0 201.7
14 Sabat Robert 73.0070.0 --- --- 15 90.0 --- --- 15 160.0 200.1
15 Kosieradzki Piotr 69.3072.5 --- --- 9 85.0 --- --- 17 157.5 204.8
16 Krzysztofik Pawel 69.1062.5 --- --- 19 90.0 --- --- 11 152.5 198.8
17 Cimochowski Michal 69.1065.0 --- --- 16 85.0 --- --- 16 150.0 195.5
18 Bartman Krzysztof 72.5065.0 --- --- 18 80.0 --- --- 18 145.0 182.2
19 Smolinski Cezary 71.2065.0 --- --- 17 77.5 --- --- 19 142.5 181.5
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kalinowski Marcin WLKS Nowe Ignanie 76.50110.0 --- --- 1 145.0 --- --- 1 255.0 308.6
2 Szerepko Mariusz 75.2095.0 --- --- 2 125.0 --- --- 2 220.0 269.4
3 Borowiecki Tomasz 76.1095.0 --- --- 3 107.5 --- --- 3 202.5 245.9
4 Pedzich Przemyslaw 76.2085.0 --- --- 4 105.0 --- --- 4 190.0 230.6
5 Szarmach Krzysztof 76.2080.0 --- --- 5 102.5 --- --- 5 182.5 221.4
6 Srodka Lukasz 76.4075.0 --- --- 6 95.0 --- --- 7 170.0 205.9
7 Baldyga Miroslaw 73.8070.0 --- --- 7 95.0 --- --- 6 165.0 204.7
8 Olech Tomasz 76.6070.0 --- --- 10 90.0 --- --- 8 160.0 193.5
9 Bartniczak Marek GKS Zamek 75.4070.0 --- --- 8 85.0 --- --- 9 155.0 189.4
10 Osrodek Lukasz 76.6070.0 --- --- 9 85.0 --- --- 10 155.0 187.4
11 Damaszewski Tomasz 74.2065.0 --- --- 11 80.0 --- --- 11 145.0 179.2
83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dolega Marcin 82.30127.5 --- --- 1 152.5 --- --- 1 280.0 323.7
2 Zembronski Bartosz MAKS Tytan 82.9090.0 --- --- 2 115.0 --- --- 3 205.0 236.0
3 Lisowski Lukasz CKS Zagłębie 79.6085.0 --- --- 3 110.0 --- --- 4 195.0 230.0
4 Milek Fabian 81.3085.0 --- --- 4 100.0 --- --- 5 185.0 215.4
5 Herman Miroslaw 83.4077.5 --- --- 7 100.0 --- --- 6 177.5 203.7
6 Nowacki Roman 77.3082.5 --- --- 5 92.5 --- --- 11 175.0 210.3
7 Rancewicz Damian 81.7080.0 --- --- 6 95.0 --- --- 10 175.0 203.2
8 Major Marcin ELB ELY 80.7075.0 --- --- 8 95.0 --- --- 8 170.0 198.8
9 Puchala Piotr 81.3075.0 --- --- 9 95.0 --- --- 9 170.0 198.0
10 Cudny Jaroslaw 84.9070.0 --- --- 11 100.0 --- --- 7 170.0 193.1
11 Graczykowski Artur 82.3075.0 --- --- 10 90.0 --- --- 12 165.0 190.8
Rewer Tomasz 80.7090.0 --- --- 120.0 --- --- 2 --- 0.0
+ 83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Potocki Marcin CWSZ Zawisza 115.00120.0 --- --- 2 160.0 --- --- 1 280.0 284.4
2 Osuch Bartlomiej LKS Horyzont 98.90125.0 --- --- 1 152.5 --- --- 2 277.5 294.0
3 Bialek Arkadiusz  OKS Start 99.70115.0 --- --- 3 140.0 --- --- 3 255.0 269.4
4 Strzelczyk Arkadiusz 95.50110.0 --- --- 4 135.0 --- --- 4 245.0 263.1
5 Chlebowski Lukasz LKS Dobryszyce 107.5095.0 --- --- 5 112.5 --- --- 5 207.5 214.1
6 Lachan Tomasz 92.6090.0 --- --- 6 105.0 --- --- 6 195.0 212.2
7 Paczek Stefan 93.4087.5 --- --- 7 105.0 --- --- 7 192.5 208.7
8 Kobylinski Krzysztof 113.9085.0 --- --- 9 105.0 --- --- 8 190.0 193.3
9 Krzeminski Tomasz 97.3085.0 --- --- 8 102.5 --- --- 9 187.5 199.9
10 Zembronski Grzegorz 95.0082.5 --- --- 10 95.0 --- --- 12 177.5 191.0
11 Jedrych Krzysztof 94.5075.0 --- --- 11 95.0 --- --- 11 170.0 183.4
12 Zambrzycki Kamil 101.0072.5 --- --- 12 90.0 --- --- 13 162.5 170.9
13 Lewicz Jan 86.6065.0 --- --- 13 95.0 --- --- 10 160.0 179.8


Weightlifters: 124
Clasified contestants number: 115

Visits: 872
$zawody
2526
@2011-2023 iwrp@iwrp.net