UKS Impuls Warszawa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Przemyslaw Budek | 92 | 112.2 | 166 | 172 | 177 | 206 | 213 | 213 | 378 | 403.53 | 403.5 |
Mateusz Sowa | 96 | 82.6 | 126 | 131 | 134 | 151 | 156 | 161 | 295 | 355.13 | 355.1 |
Luiza Lejmanowicz | 01 | 62.4 | 60 | 64 | 65 | 72 | 77 | 80 | 137 | 180.6 | 297 |
Arkadiusz Bialobrzeski | 00 | 76.7 | 85 | 90 | 95 | 115 | 120 | 125 | 215 | 268.92 | 283.9 |
Michal Gregorczyk | 98 | 124.4 | 105 | 110 | 115 | 135 | 140 | 145 | 255 | 265.06 | 280.1 |
Antoni Kadlubowski | 03 | 64.2 | 73 | 74 | 77 | 90 | 95 | 100 | 169 | 235.14 | |
Suma: | 1619.6 |
UMLKS Radomsko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Bartlomiej Adamus | 00 | 78.3 | 125 | 130 | 134 | 155 | 160 | 166 | 294 | 363.7 | 388.7 |
Rafal Lesniewski | 89 | 107.2 | 125 | 130 | 133 | 145 | 150 | 153 | 280 | 303.13 | 303.1 |
Andrzej Tomczyk | 93 | 58.7 | 85 | 90 | 93 | 105 | 110 | 110 | 200 | 295.91 | 295.9 |
Cezary Baczek | 97 | 63.3 | 90 | 90 | 94 | 105 | 105 | 105 | 199 | 279.48 | 294.5 |
Milosz Skora | 00 | 65 | 75 | 78 | 78 | 95 | 100 | 102 | 180 | 248.43 | 273.4 |
Bartosz Bebenik | 97 | 97.5 | 90 | 95 | 95 | 125 | 133 | 133 | 220 | 246.28 | |
Suma: | 1555.6 |
KS Raszyn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Lukasz Oporski | 88 | 97.5 | 115 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 280 | 313.45 | 313.5 |
Maciej Przepiorkiewicz | 87 | 66.9 | 90 | 95 | 98 | 120 | 130 | 133 | 231 | 313 | 313 |
Mariusz Wiaderny | 89 | 81.6 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 128 | 228 | 276.13 | 276.1 |
Wiktoria Jakubczak | 00 | 57.2 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | 54 | 96 | 133.83 | 227.6 |
Jakub Dobrowolski | 00 | 106.9 | 75 | 78 | 78 | 95 | 100 | 103 | 175 | 189.63 | 214.6 |
Michal Bogucki | 86 | 141.3 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 210 | 213.25 | |
Suma: | 1344.8 |
FUKS Lotnik Warszawa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Michal Nowak | 97 | 97.9 | 120 | 128 | 132 | 160 | 168 | 171 | 300 | 335.31 | 350.3 |
Jakub Stasiczak | 97 | 74.6 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 210 | 266.7 | 281.7 |
Dominika Gumowska | 02 | 117.8 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 106 | 108.58 | 191.3 |
Dominik Luczak | 95 | 71.4 | 60 | 60 | 60 | 75 | 85 | 90 | 145 | 188.84 | 188.8 |
Marcin Graczyk | 99 | 53.4 | 42 | 47 | 47 | 55 | 60 | 63 | 102 | 161.96 | 177 |
Aleksandra Mierzejewska | 92 | 143.2 | 90 | 90 | 95 | 125 | 129 | 0 | 215 | 215.36 | |
Suma: | 1189.1 |
Date | User | Title | Opinion | Grade |
---|
1736