Russia Cup

2017-02-07 Zelenodolsk - Зеленодольск (RUS)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Golovanova Olga 47.7068.0 71.0 73.0 1 88.0 91.0 95.0 1 168.0 267.6
2 Panova Nadezhda Zabakalski kr. 47.8065.0 68.0 71.0 2 87.0 88.0 92.0 2 160.0 254.5
3 Kozina Kseniya 47.5562.0 65.0 67.0 3 75.0 78.0 80.0 3 147.0 234.8
4 Lapteva Yekaterina Ulyanovsk reg 47.7557.0 60.0 62.0 5 68.0 72.0 75.0 4 135.0 214.9
5 Usova Anna 47.5557.0 61.0 63.0 4 67.0 67.0 71.0 7 128.0 204.4
6 Serebryakova Veronika 47.6050.0 55.0 55.0 7 65.0 70.0 75.0 5 125.0 199.5
7 Filippova Mariya 47.4551.0 53.0 53.0 8 63.0 66.0 69.0 6 122.0 195.2
8 Gasiyeva Mariya 47.4548.0 52.0 55.0 6 62.0 66.0 68.0 8 121.0 193.6
9 Volkova Maria 47.9550.0 53.0 53.0 9 57.0 60.0 62.0 10 112.0 177.7
10 Rodionova Natalia 47.7548.0 48.0 48.0 10 62.0 65.0 65.0 9 110.0 175.1
11 Masaleva Nadezhda 46.4542.0 45.0 47.0 11 50.0 54.0 57.0 11 99.0 161.1
Nazarova Mariya 47.9560.0 60.0 61.0 --- --- --- --- 0.0
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sobol Kristina Rostov reg 51.3586.0 89.0 91.0 1 95.0 99.0 102.0 1 193.0 290.5
2 Baymulkina Irina 52.1575.0 76.0 76.0 2 91.0 95.0 98.0 2 174.0 258.9
3 Sukhar Elena Yanao 53.0070.0 74.0 75.0 3 90.0 95.0 98.0 3 173.0 254.4
4 Rudina Anna 53.0061.0 64.0 67.0 4 77.0 81.0 85.0 4 148.0 217.6
5 Mashnin Anna 52.4055.0 60.0 65.0 5 75.0 80.0 83.0 5 145.0 215.0
6 Maslova Anna 52.5560.0 60.0 64.0 7 76.0 80.0 83.0 6 144.0 213.1
7 Shevtsova Raisa 52.5060.0 65.0 67.0 6 70.0 75.0 75.0 7 140.0 207.3
8 Vorobyeva Olga 52.5558.0 61.0 61.0 8 75.0 79.0 80.0 8 136.0 201.2
9 Poddubnaya Eleonora 52.7560.0 60.0 63.0 9 70.0 75.0 80.0 9 135.0 199.2
10 Zharasova Ayzhan 51.4550.0 55.0 55.0 13 65.0 70.0 75.0 10 120.0 180.3
11 Gavrilenko Yelizaveta 52.7550.0 53.0 55.0 11 62.0 65.0 67.0 11 120.0 177.1
12 Ruzhenskaya Diana 52.4550.0 52.0 54.0 10 60.0 64.0 66.0 13 118.0 174.8
13 Kravchenko Irina 51.1048.0 50.0 52.0 12 60.0 65.0 68.0 12 117.0 176.7
14 Naula Zhanna 52.5048.0 50.0 50.0 14 62.0 65.0 65.0 14 110.0 162.9
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Khlestkina Natalya 57.6085.0 90.0 92.0 2 105.0 110.0 114.0 1 204.0 283.1
2 Ivanova Anastasiya 57.8085.0 89.0 92.0 1 104.0 109.0 111.0 2 201.0 278.3
3 Nikolayeva Mariya 57.5581.0 85.0 87.0 3 103.0 107.0 109.0 3 194.0 269.4
4 Ershova Yershova Svetlana 56.3083.0 86.0 88.0 4 103.0 103.0 109.0 4 189.0 266.3
5 Lyabina Elena 57.5082.0 82.0 85.0 6 91.0 101.0 108.0 5 183.0 254.2
6 Akhmetova Diana 57.1076.0 80.0 83.0 5 95.0 99.0 102.0 6 182.0 254.0
7 Kasyanova Valeriya 57.5570.0 75.0 80.0 8 90.0 95.0 98.0 7 173.0 240.2
8 Yevdokimova Irina 57.5065.0 70.0 75.0 7 85.0 91.0 96.0 8 171.0 237.6
9 Shtefan Anastasiya 56.6067.0 71.0 71.0 9 88.0 90.0 93.0 9 161.0 226.1
10 Shapiro Olga 57.4565.0 65.0 68.0 10 76.0 82.0 82.0 12 150.0 208.5
11 Stoyanova Zhanna 57.4060.0 63.0 65.0 11 75.0 79.0 82.0 11 147.0 204.4
12 Karepina Svetlana 57.3060.0 60.0 60.0 12 80.0 82.0 84.0 10 142.0 197.7
Bogdanova Anastasiya 57.1561.0 61.0 61.0 --- --- --- --- 0.0
Lubina Mariia 57.5083.0 83.0 83.0 --- --- --- --- 0.0
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Alyeeva Tatyana Kemerovo reg. 62.3098.0 101.0 103.0 2 125.0 130.0 133.0 1 231.0 304.8
2 Kaytukova Alla 62.4595.0 100.0 102.0 1 115.0 125.0 125.0 2 217.0 285.9
3 Lomova Nadezhda Novgorod reg 62.9095.0 99.0 102.0 3 115.0 115.0 115.0 4 214.0 280.7
4 Dostovalova Viktoriya 62.9087.0 91.0 93.0 5 110.0 115.0 128.0 3 202.0 265.0
5 Te Olga 62.3080.0 85.0 90.0 4 95.0 100.0 105.0 5 195.0 257.3
6 Borshch Valentina 61.3076.0 80.0 85.0 6 95.0 100.0 105.0 6 185.0 246.6
7 Isakova Yekaterina 63.0070.0 74.0 75.0 12 90.0 94.0 97.0 7 167.0 218.9
8 Naloga Darya 62.7573.0 76.0 76.0 8 87.0 90.0 95.0 9 163.0 214.1
9 Petrovnina Natalya 62.4070.0 75.0 75.0 7 86.0 86.0 87.0 11 162.0 213.6
10 Maslova Karina 62.7065.0 70.0 73.0 11 85.0 91.0 91.0 8 161.0 211.6
11 Shaymanova Natalia 62.6067.0 70.0 73.0 9 85.0 89.0 91.0 10 159.0 209.2
12 Treusova Tatiana 62.6565.0 68.0 70.0 10 70.0 73.0 76.0 12 143.0 188.1
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Romanova Anastasia 68.65105.0 110.0 115.0 1 125.0 130.0 135.0 1 240.0 299.3
2 Sargsyan Ani 68.5095.0 98.0 99.0 3 115.0 121.0 125.0 2 220.0 274.7
3 Kondrashova Yana Moscow reg. 67.2098.0 101.0 101.0 2 115.0 120.0 124.0 3 218.0 275.1
4 Terentyeva Zinaida 68.7089.0 93.0 93.0 4 105.0 108.0 111.0 4 197.0 245.6
5 Forsunova Alla 66.5076.0 80.0 83.0 5 92.0 97.0 100.0 6 183.0 232.3
6 Golubina Anastasiya 67.5075.0 80.0 82.0 6 91.0 95.0 100.0 7 182.0 229.1
7 Kornilova Kristina Vladimir reg. 64.5570.0 74.0 76.0 7 90.0 95.0 100.0 5 176.0 227.3
8 Bessonova Anna 69.0068.0 73.0 73.0 8 85.0 90.0 --- 8 153.0 190.3
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Vostrikova Mariya 71.45100.0 105.0 107.0 1 120.0 125.0 130.0 1 237.0 289.3
2 Marushka Kseniya 69.7593.0 93.0 98.0 5 115.0 120.0 123.0 2 221.0 273.3
3 Makhiyanova Lyaysan 74.3095.0 100.0 105.0 3 115.0 120.0 123.0 3 220.0 263.3
4 Grigoryeva Yana 69.4594.0 97.0 99.0 4 117.0 120.0 120.0 6 216.0 267.7
5 Bobrinova Yelena Kursk reg 72.4590.0 93.0 95.0 6 110.0 115.0 118.0 5 213.0 258.2
6 Prokopova Veronika 72.9088.0 91.0 93.0 7 116.0 119.0 121.0 4 212.0 256.1
7 Makarova Yekaterina 73.9583.0 87.0 90.0 8 100.0 105.0 110.0 7 195.0 233.9
8 Shchegoleva Natalya 74.7582.0 85.0 87.0 9 103.0 106.0 --- 8 188.0 224.3
9 Chepikova Mariya 71.0560.0 65.0 68.0 10 80.0 84.0 84.0 9 148.0 181.2
Bezlyudnaya Anastasyya 74.20100.0 101.0 101.0 2 117.0 117.0 117.0 --- 0.0
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kashirina Tatiana Moscow 104.90125.0 130.0 135.0 1 155.0 165.0 175.0 1 310.0 325.8
2 Mstiyeva Diana 95.30100.0 100.0 105.0 2 125.0 130.0 --- 2 235.0 254.0
3 Astafieva Oksana 85.0087.0 91.0 93.0 3 105.0 110.0 115.0 3 208.0 234.3
4 Zubko Anna 92.2085.0 89.0 92.0 4 105.0 110.0 115.0 4 199.0 217.5
5 Usoltseva Natalia 77.6080.0 85.0 88.0 5 103.0 108.0 112.0 5 193.0 226.2
6 Volkova Nina 82.5070.0 75.0 76.0 6 93.0 98.0 98.0 6 168.0 191.6
7 Sadurdinova Elizaveta 97.1065.0 70.0 70.0 7 80.0 85.0 88.0 7 158.0 169.7


Weightlifters: 77
Clasified contestants number: 73

Visits: 1564
$zawody
1700
@2011-2023 iwrp@iwrp.net