27 th Japan Championships

2013-06-21 Akita - 秋田市 (JPN)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Oshiro Misaki 47.6875.0 75.0 80.0 1 90.0 90.0 96.0 1 165.0 272.1
2 Ajima Chiaki OTH 48.0057.0 60.0 63.0 3 73.0 77.0 80.0 2 140.0 229.5
3 Ando Saki KGU 47.6858.0 61.0 63.0 2 73.0 73.0 76.0 3 139.0 229.2
4 Udo Osamu Sato-Bi AHS 47.2859.0 59.0 59.0 4 73.0 75.0 77.0 4 134.0 222.6
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Miyake Hiromi 49.4675.0 80.0 80.0 1 100.0 105.0 110.0 1 190.0 303.5
2 Miyagi Yen 52.9872.0 72.0 75.0 2 80.0 83.0 85.0 2 157.0 236.9
3 Inoue Satomi 50.0866.0 66.0 70.0 3 80.0 84.0 88.0 3 150.0 237.1
4 Uchikado Sunaaya KSH 51.8063.0 63.0 63.0 6 80.0 84.0 84.0 4 147.0 225.9
5 Nakayama Momoka STH 52.0265.0 65.0 70.0 4 78.0 78.0 82.0 7 143.0 219.0
6 Yoshida Harue 52.6060.0 63.0 65.0 5 73.0 77.0 77.0 8 142.0 215.5
7 Kiriyama Anna 51.9856.0 60.0 63.0 7 74.0 78.0 80.0 6 141.0 216.1
8 Takubo Sayaka 51.5655.0 58.0 58.0 8 82.0 82.0 85.0 5 140.0 215.9
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kinjo Nao Osamu 57.7875.0 78.0 80.0 2 100.0 101.0 103.0 1 181.0 255.5
2 Yoshida Akane 57.5478.0 78.0 78.0 1 95.0 100.0 102.0 2 180.0 254.9
3 Yamamoto Yuko 57.4471.0 75.0 75.0 3 90.0 93.0 95.0 3 170.0 241.1
4 Shibata Riho KUN 57.6465.0 69.0 73.0 4 85.0 90.0 93.0 4 163.0 230.5
5 Yi Gu Lingzi 56.0460.0 63.0 66.0 6 77.0 82.0 84.0 5 150.0 216.7
6 Uematsu Hitomi RUN 54.8663.0 67.0 67.0 5 76.0 80.0 80.0 7 147.0 215.8
7 Fukuya Eriko 56.0663.0 66.0 69.0 7 78.0 82.0 85.0 6 145.0 209.4
8 Hosogai Yuki WUN 57.6661.0 63.0 63.0 8 80.0 82.0 82.0 8 143.0 202.2
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Matsumoto Monami 62.0685.0 88.0 90.0 1 106.0 111.0 115.0 1 205.0 275.2
2 Yoshino Chiedasato 62.9078.0 78.0 80.0 2 101.0 101.0 105.0 2 185.0 246.1
3 Ono Saeri 62.2475.0 78.0 78.0 4 95.0 95.0 98.0 3 173.0 231.8
4 Kashiwagi Maki 62.1476.0 79.0 79.0 3 89.0 92.0 92.0 4 168.0 225.3
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Abe Midzuki KGU 68.9066.0 69.0 72.0 5 90.0 94.0 99.0 1 171.0 214.8
2 Ishizeki Shaai 65.4874.0 76.0 77.0 2 94.0 94.0 99.0 2 170.0 220.3
3 Shimizu Marina 66.5268.0 70.0 72.0 4 90.0 94.0 94.0 3 162.0 207.9
4 Shimobaru Akira KUN 63.1067.0 70.0 71.0 6 88.0 91.0 95.0 4 159.0 211.1
5 Itoi Yoshinami KVS 63.0668.0 72.0 75.0 3 85.0 89.0 89.0 6 157.0 208.5
Toho Asaki 63.0473.0 76.0 76.0 1 93.0 93.0 94.0 --- 0.0
Oroku Ayano 68.0268.0 68.0 68.0 83.0 86.0 89.0 5 --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Fujita Manami 74.4890.0 90.0 93.0 1 111.0 115.0 115.0 1 204.0 245.2
2 Kashiwagi Yuri 73.9878.0 81.0 81.0 2 97.0 97.0 97.0 3 175.0 211.1
3 Sato Kana 72.9673.0 76.0 79.0 3 93.0 97.0 99.0 2 173.0 210.3
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Shimamoto Miai 108.9880.0 80.0 82.0 1 110.0 110.0 110.0 1 192.0 199.2
2 Hayashi Yukarimari 120.7570.0 73.0 76.0 2 92.0 97.0 101.0 2 177.0 179.9


Weightlifters: 36
Clasified contestants number: 34

Visits: 2732
$zawody
1228
@2011-2023 iwrp@iwrp.net