LZS - Youth Polish Championships

2014-04-04 Siedlce (POL)

44 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kudlaszyk Paulina LKS Budowlani 43.8045.0 48.0 50.0 1 56.0 59.0 62.0 1 110.0 196.0
2 Olubek Klaudia LKS Dobryszyce 43.8030.0 33.0 36.0 2 35.0 40.0 43.0 2 76.0 135.4
3 Krupa Karolina WLKS Nowe Ignanie 42.6019.0 21.0 23.0 3 26.0 29.0 31.0 3 52.0 95.2
48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klos Patrycja GOK Koroszczyn 47.8045.0 --- --- 1 65.0 --- --- 1 110.0 181.0
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Mroz Kinga WLKS Nowe Ignanie 52.7057.0 60.0 62.0 1 75.0 78.0 78.0 1 138.0 209.1
2 Szymanska Magdalena LKS Polwica 49.3047.0 50.0 52.0 2 57.0 60.0 62.0 3 112.0 179.4
3 Miszczak Karolina WLKS Nowe Ignanie 49.6048.0 50.0 52.0 3 60.0 62.0 63.0 4 110.0 175.3
4 Koniec Natalia MGLKS Tarpan 50.1044.0 47.0 49.0 4 55.0 59.0 61.0 2 108.0 170.6
5 Czechowska Kamila LKS Polwica 51.6042.0 45.0 45.0 6 55.0 58.0 62.0 5 103.0 158.8
6 Kostrzewa Patrycja UKS Talent 52.7043.0 45.0 47.0 5 55.0 60.0 60.0 6 102.0 154.6
7 Orzylowska Kinga WLKS Nowe Ignanie 53.0035.0 39.0 41.0 7 45.0 50.0 50.0 7 91.0 137.3
8 Powroznik Angelika GKS Niemce 52.4034.0 37.0 39.0 8 45.0 49.0 49.0 8 82.0 124.8
9 Pietrzak Paula ULKS Rzemieślnik 50.5017.0 19.0 21.0 9 23.0 25.0 28.0 10 46.0 72.2
10 Lipka Paulina ULKS Rzemieślnik 48.8015.0 15.0 17.0 10 23.0 25.0 26.0 9 43.0 69.5
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Peplowska Aleksandra CLKS Mazovia 57.3071.0 74.0 76.0 1 82.0 87.0 87.0 1 161.0 228.7
2 Piasecka Aleksandra AKS Myślibórz 56.3047.0 50.0 52.0 2 60.0 64.0 64.0 2 116.0 167.0
3 Rychlik Paulina POM Iskra 57.3045.0 48.0 51.0 3 55.0 59.0 62.0 3 110.0 156.2
4 Chuda Jagoda LKS Opocznianka 55.8038.0 42.0 42.0 5 48.0 51.0 54.0 4 89.0 129.0
5 Klepacka Zuzanna UOLKA Ostrow 55.7038.0 40.0 40.0 4 48.0 50.0 50.0 5 86.0 124.8
6 Chuda Klaudia LKS Opocznianka 54.9032.0 35.0 37.0 7 42.0 45.0 47.0 6 82.0 120.3
7 Placzek Martyna KS Burza 54.4035.0 35.0 38.0 6 45.0 48.0 48.0 8 80.0 118.2
8 Owsianko Jolanta WLKS Nowe Ignanie 53.6032.0 35.0 35.0 8 42.0 45.0 48.0 7 77.0 115.1
9 Rudnik Daria ULKS Rzemieślnik 55.9021.0 23.0 24.0 9 30.0 33.0 33.0 9 56.0 81.0
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Grala Anna UOLKA Ostrow 63.0065.0 68.0 70.0 1 80.0 83.0 85.0 1 153.0 203.3
2 Medza Magdalena WLKS Nowe Ignanie 58.8060.0 62.0 64.0 2 78.0 82.0 84.0 2 148.0 206.3
3 Ozon Ewelina GOK Koroszczyn 61.5060.0 62.0 64.0 3 70.0 70.0 73.0 3 132.0 178.3
4 Sobczyk Hanna CLKS Mazovia 62.1052.0 55.0 55.0 4 62.0 66.0 69.0 4 118.0 158.3
5 Zaslonka Klaudia CLKS Mazovia 59.5045.0 48.0 50.0 5 55.0 61.0 61.0 5 105.0 145.1
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Wesola Marta LKS Budowlani 65.2065.0 68.0 71.0 1 85.0 88.0 90.0 1 158.0 205.3
2 Klejdysz Martyna WLKS Nowe Ignanie 63.1053.0 56.0 58.0 2 65.0 69.0 71.0 2 129.0 171.2
3 Jastrzebska Dorota UOLKA Ostrow 66.7040.0 40.0 43.0 4 60.0 64.0 67.0 3 107.0 137.1
4 Justyna Zaneta LUKS Gryf 64.0037.0 41.0 44.0 3 56.0 59.0 61.0 4 103.0 135.5
5 Glebocka Dorota UOLKA Ostrow 64.1033.0 36.0 38.0 5 48.0 51.0 51.0 5 86.0 113.0
+ 69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nowacka Natalia LKS Znicz 95.2060.0 64.0 67.0 1 75.0 80.0 84.0 2 147.0 158.6
2 Flak Diana MKS Unia 91.1050.0 53.0 55.0 2 65.0 70.0 73.0 3 120.0 131.5
3 Laskus Nikola AKS Myślibórz 99.9050.0 50.0 53.0 3 60.0 63.0 66.0 4 113.0 120.0
4 Zieleniewska Olga UOLKA Ostrow 88.4040.0 43.0 45.0 4 60.0 60.0 63.0 5 103.0 114.2
5 Antolak Katarzyna WLKS Nowe Ignanie 71.7035.0 38.0 40.0 6 47.0 50.0 53.0 6 93.0 114.1
6 Bulatowicz Monika UOLKA Ostrow 113.8035.0 37.0 39.0 7 50.0 53.0 53.0 7 92.0 94.5
7 Skup Paula WLKS Nowe Ignanie 79.2037.0 40.0 42.0 5 45.0 48.0 48.0 9 87.0 101.3
8 Goslawska Ewa LUKS Gryf 72.3033.0 36.0 40.0 8 46.0 46.0 51.0 8 82.0 100.2
Wcislak Eliza MLKPC Sokołów 80.9090.0 90.0 90.0 100.0 105.0 109.0 1 --- 0.0


Weightlifters: 42
Clasified contestants number: 41

Visits: 4193
$zawody
1041
@2011-2023 iwrp@iwrp.net