Jahn Annabell

Birthdate:
1986-00-00
Nation:
Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2020-02-29 LC Roding GER 61.90 70.0 74.0 74.0 87.0 90.0 90.0 157.0 208.0
2020-02-15 LC Roding GER 62.00 70.0 73.0 76.0 --- --- --- 73.0 96.6
2020-02-01 LC Speyer GER 62.00 70.0 72.0 75.0 88.0 91.0 91.0 160.0 211.8
2020-01-18 LC Roding GER 61.20 70.0 73.0 76.0 85.0 89.0 92.0 162.0 216.2
2019-10-26 LC Berlin GER 61.80 68.0 71.0 74.0 --- --- --- 74.0 98.1
2019-10-12 LC Roding GER 61.50 73.0 76.0 76.0 86.0 90.0 94.0 163.0 216.8
2019-03-23 LC Obrigheim GER 60.90 68.0 71.0 74.0 82.0 83.0 84.0 158.0 211.5
2019-03-09 LC Mutterstadt GER 61.70 68.0 71.0 73.0 --- --- --- 73.0 96.9
2019-02-16 LC Roding GER 62.20 65.0 68.0 68.0 83.0 86.0 86.0 151.0 199.4
2019-02-02 LC Roding GER 62.00 68.0 70.0 72.0 83.0 86.0 86.0 156.0 206.5
2018-12-15 LC Pforzheim GER 61.00 70.0 73.0 75.0 87.0 90.0 92.0 165.0 220.6
2018-12-08 GER Roding GER 61.50 73.0 76.0 76.0 3 87.0 90.0 92.0 4 163.0 4 216.8
2018-10-20 LC Grünstadt GER 61.10 70.0 73.0 73.0 86.0 90.0 90.0 159.0 212.4
2018-10-06 LC Roding GER 61.50 70.0 73.0 73.0 85.0 89.0 92.0 162.0 215.5
2018-09-22 LC Roding GER 60.60 70.0 73.0 76.0 83.0 87.0 90.0 160.0 214.8
2017-11-03 GER Speyer GER 56.80 67.0 70.0 72.0 1 75.0 78.0 81.0 1 151.0 1 211.5
2016-10-28 GER Plauen GER 56.50 60.0 63.0 66.0 1 75.0 77.0 78.0 1 141.0 1 202.4
Events: 17
Unclassified in contests: 0
Best results
2019-10-26 LC Berlin GER 61.80 68.0 71.0 74.0 --- --- --- 74.0 98.1
2018-12-15 LC Pforzheim GER 61.00 70.0 73.0 75.0 87.0 90.0 92.0 165.0 220.6
2018-12-15 LC Pforzheim GER 61.00 70.0 73.0 75.0 87.0 90.0 92.0 165.0 220.6

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
LC
2020-02-29 LC Roding GER 61.90 70.0 74.0 74.0 87.0 90.0 90.0 157.0 208.0
2020-02-15 LC Roding GER 62.00 70.0 73.0 76.0 --- --- --- 73.0 96.6
2020-02-01 LC Speyer GER 62.00 70.0 72.0 75.0 88.0 91.0 91.0 160.0 211.8
2020-01-18 LC Roding GER 61.20 70.0 73.0 76.0 85.0 89.0 92.0 162.0 216.2
2019-10-26 LC Berlin GER 61.80 68.0 71.0 74.0 --- --- --- 74.0 98.1
2019-10-12 LC Roding GER 61.50 73.0 76.0 76.0 86.0 90.0 94.0 163.0 216.8
2019-03-23 LC Obrigheim GER 60.90 68.0 71.0 74.0 82.0 83.0 84.0 158.0 211.5
2019-03-09 LC Mutterstadt GER 61.70 68.0 71.0 73.0 --- --- --- 73.0 96.9
2019-02-16 LC Roding GER 62.20 65.0 68.0 68.0 83.0 86.0 86.0 151.0 199.4
2019-02-02 LC Roding GER 62.00 68.0 70.0 72.0 83.0 86.0 86.0 156.0 206.5
2018-12-15 LC Pforzheim GER 61.00 70.0 73.0 75.0 87.0 90.0 92.0 165.0 220.6
2018-10-20 LC Grünstadt GER 61.10 70.0 73.0 73.0 86.0 90.0 90.0 159.0 212.4
2018-10-06 LC Roding GER 61.50 70.0 73.0 73.0 85.0 89.0 92.0 162.0 215.5
2018-09-22 LC Roding GER 60.60 70.0 73.0 76.0 83.0 87.0 90.0 160.0 214.8
GER
2018-12-08 GER Senior Roding GER 61.50 73.0 76.0 76.0 3 87.0 90.0 92.0 4 163.0 4 216.8
2017-11-03 GER Senior Speyer GER 56.80 67.0 70.0 72.0 1 75.0 78.0 81.0 1 151.0 1 211.5
2016-10-28 GER Senior Plauen GER 56.50 60.0 63.0 66.0 1 75.0 77.0 78.0 1 141.0 1 202.4
Visits: 487
Events: 17
@2011-2023 iwrp@iwrp.net