Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2018-01-20 | CAN | Halifax | CAN | 61.20 | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 10 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 9 | 111.0 | 9 | 148.1 |
2015-01-17 | CAN | Winnipeg | CAN | 53.85 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | --- | --- | |||
2014-01-18 | CAN | Scarborough | CAN | 55.60 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 6 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 6 | 100.0 | 6 | 145.3 |
2013-01-19 | CAN | Ontario | CAN | 56.60 | 35.0 | 40.0 | 43.0 | 5 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | --- | --- | ||
Events: 4 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 2 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-20 | CAN | Halifax | CAN | 61.20 | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 10 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 9 | 111.0 | 9 | 148.1 |
2018-01-20 | CAN | Halifax | CAN | 61.20 | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 10 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 9 | 111.0 | 9 | 148.1 |
2018-01-20 | CAN | Halifax | CAN | 61.20 | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 10 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 9 | 111.0 | 9 | 148.1 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
CAN | ||||||||||||||||
2018-01-20 | CAN | Junior | Halifax | CAN | 61.20 | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 10 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 9 | 111.0 | 9 | 148.1 |
2015-01-17 | CAN | Junior | Winnipeg | CAN | 53.85 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | --- | --- | |||
2014-01-18 | CAN | Junior | Scarborough | CAN | 55.60 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 6 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 6 | 100.0 | 6 | 145.3 |
2013-01-19 | CAN | Junior | Ontario | CAN | 56.60 | 35.0 | 40.0 | 43.0 | 5 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | --- | --- | ||
Visits: 2340 | ||||||||||||||||
Events: 4 |