Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2012-03-05 | USA | Columbus Ohio | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- | ||
2012-03-02 | USA | Columbus | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- | ||
Events: 2 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 2 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-05 | USA | Columbus Ohio | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- | ||
2012-03-05 | USA | Columbus Ohio | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- | ||
2012-03-05 | USA | Columbus Ohio | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
USA | ||||||||||||||||
2012-03-05 | USA | Senior | Columbus Ohio | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- | ||
2012-03-02 | USA | Senior | Columbus | USA | 47.77 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | --- | --- | ||
Visits: 1881 | ||||||||||||||||
Events: 2 |