Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 107.82 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | 95.0 | 98.0 | --- | 8 | 178.0 | 7 | 179.9 |
2010-06-11 | USA | Peoria | USA | 106.79 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 7 | 85.0 | 90.0 | 93.0 | 5 | 169.0 | 5 | 171.0 |
2009-06-04 | USA | Chicago | USA | 101.34 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 6 | 93.0 | 93.0 | 96.0 | 6 | 170.0 | 6 | 173.6 |
2008-02-29 | USA | Columbus | USA | 108.40 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 11 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 12 | 167.0 | 12 | 167.0 |
2007-03-09 | USA | Merrillville IN | USA | 108.72 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 3 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 5 | 159.0 | 3 | 159.0 |
2006-03-10 | USA | Altamonte FL | USA | 109.12 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 6 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 3 | 149.0 | 4 | 149.0 |
2005-04-01 | USA | Paul MN | USA | 100.29 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 6 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 7 | 135.0 | 8 | 135.3 |
2003-03-28 | USA | Altamonte FL | USA | 89.91 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 7 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | 6 | 115.0 | 6 | 117.5 |
Events: 8 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 0 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 107.82 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | 95.0 | 98.0 | --- | 8 | 178.0 | 7 | 179.9 |
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 107.82 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | 95.0 | 98.0 | --- | 8 | 178.0 | 7 | 179.9 |
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 107.82 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | 95.0 | 98.0 | --- | 8 | 178.0 | 7 | 179.9 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
USA | ||||||||||||||||
2011-07-15 | USA | Senior | Council Bluffs | USA | 107.82 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | 95.0 | 98.0 | --- | 8 | 178.0 | 7 | 179.9 |
2010-06-11 | USA | Senior | Peoria | USA | 106.79 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 7 | 85.0 | 90.0 | 93.0 | 5 | 169.0 | 5 | 171.0 |
2009-06-04 | USA | Senior | Chicago | USA | 101.34 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 6 | 93.0 | 93.0 | 96.0 | 6 | 170.0 | 6 | 173.6 |
2008-02-29 | USA | Senior | Columbus | USA | 108.40 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 11 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 12 | 167.0 | 12 | 167.0 |
2007-03-09 | USA | Junior | Merrillville IN | USA | 108.72 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 3 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 5 | 159.0 | 3 | 159.0 |
2006-03-10 | USA | Junior | Altamonte FL | USA | 109.12 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 6 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 3 | 149.0 | 4 | 149.0 |
2005-04-01 | USA | Junior | Paul MN | USA | 100.29 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 6 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 7 | 135.0 | 8 | 135.3 |
2003-03-28 | USA | Junior | Altamonte FL | USA | 89.91 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 7 | 62.5 | 62.5 | 65.0 | 6 | 115.0 | 6 | 117.5 |
Visits: 2232 | ||||||||||||||||
Events: 8 |