Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2006-07-22 | GBR | Lilleshall | GBR | 84.30 | 113.0 | --- | --- | 4 | 145.0 | --- | --- | 4 | 258.0 | 4 | 307.3 |
2005-06-16 | GBR | Lilleshall | GBR | 77.00 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 2 | 127.0 | 132.0 | 132.0 | 2 | 232.0 | 2 | 290.2 |
2004-09-11 | GBR | Lilleshall | GBR | 78.40 | 115.0 | --- | --- | 3 | 145.0 | --- | --- | 3 | 260.0 | 3 | 316.9 |
2003-06-20 | GBR | Cardiff | GBR | 81.80 | 112.5 | --- | --- | 3 | 140.0 | --- | --- | 3 | 252.5 | 3 | 300.7 |
2001-06-14 | GBR | Cararthen | GBR | 80.40 | 110.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | --- | --- | 4 | 250.0 | 4 | 300.2 |
2000-06-15 | GBR | Manchester | GBR | 81.00 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 2 | 147.5 | 152.5 | 160.0 | 1 | 272.5 | 1 | 318.0 |
1999-06-10 | GBR | East Lothian | GBR | 76.90 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 3 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 3 | 260.0 | 3 | 313.6 |
1998-05-27 | GBR | Manchester | GBR | 77.00 | 120.0 | --- | --- | 2 | 150.0 | --- | --- | 2 | 270.0 | 2 | 325.4 |
1997-06-05 | GBR | Bristol | GBR | 74.80 | 115.0 | --- | --- | 4 | 140.0 | --- | --- | 4 | 255.0 | 4 | 313.4 |
1995-07-08 | GBR | Shewsbury | GBR | 74.70 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Events: 10 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 1 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-06-15 | GBR | Manchester | GBR | 81.00 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 2 | 147.5 | 152.5 | 160.0 | 1 | 272.5 | 1 | 318.0 |
2000-06-15 | GBR | Manchester | GBR | 81.00 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 2 | 147.5 | 152.5 | 160.0 | 1 | 272.5 | 1 | 318.0 |
2000-06-15 | GBR | Manchester | GBR | 81.00 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 2 | 147.5 | 152.5 | 160.0 | 1 | 272.5 | 1 | 318.0 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
GBR | ||||||||||||||||
2006-07-22 | GBR | Senior | Lilleshall | GBR | 84.30 | 113.0 | --- | --- | 4 | 145.0 | --- | --- | 4 | 258.0 | 4 | 307.3 |
2005-06-16 | GBR | Senior | Lilleshall | GBR | 77.00 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 2 | 127.0 | 132.0 | 132.0 | 2 | 232.0 | 2 | 290.2 |
2004-09-11 | GBR | Senior | Lilleshall | GBR | 78.40 | 115.0 | --- | --- | 3 | 145.0 | --- | --- | 3 | 260.0 | 3 | 316.9 |
2003-06-20 | GBR | Senior | Cardiff | GBR | 81.80 | 112.5 | --- | --- | 3 | 140.0 | --- | --- | 3 | 252.5 | 3 | 300.7 |
2001-06-14 | GBR | Senior | Cararthen | GBR | 80.40 | 110.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | --- | --- | 4 | 250.0 | 4 | 300.2 |
2000-06-15 | GBR | Senior | Manchester | GBR | 81.00 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 2 | 147.5 | 152.5 | 160.0 | 1 | 272.5 | 1 | 318.0 |
1999-06-10 | GBR | Senior | East Lothian | GBR | 76.90 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 3 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 3 | 260.0 | 3 | 313.6 |
1998-05-27 | GBR | Senior | Manchester | GBR | 77.00 | 120.0 | --- | --- | 2 | 150.0 | --- | --- | 2 | 270.0 | 2 | 325.4 |
1997-06-05 | GBR | Senior | Bristol | GBR | 74.80 | 115.0 | --- | --- | 4 | 140.0 | --- | --- | 4 | 255.0 | 4 | 313.4 |
1995-07-08 | GBR | Senior | Shewsbury | GBR | 74.70 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Visits: 2328 | ||||||||||||||||
Events: 10 |