12 th Under 23 Polish Championships

1980-11-07 Sanok (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gutowski Jacek 51.6097.5 --- --- 1 117.5 --- --- 1 215.0 0.0
2 Zolopa Zdzislaw 52.0080.0 --- --- 4 115.0 --- --- 2 195.0 0.0
3 Wojdyla Antoni 51.8082.5 --- --- 3 110.0 --- --- 3 192.5 0.0
4 Mirocha Stanislaw 52.0085.0 --- --- 2 107.5 --- --- 4 192.5 0.0
Zawadzki Jacek 51.40--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Ryciak Mlroclaw 51.80--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Slonecki Krzysztof ŁKS Łódź 51.80--- --- --- --- --- --- --- 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Baran Henryk 55.80102.5 --- --- 3 135.0 --- --- 1 237.5 0.0
2 Matura Jan 55.50105.0 --- --- 1 130.0 --- --- 3 235.0 0.0
3 Rotecki Jaroslaw 55.20102.5 --- --- 2 130.0 --- --- 2 232.5 0.0
4 Zawislak Stanislaw 55.50100.0 --- --- 4 120.0 --- --- 5 220.0 0.0
5 Olekszyk Jozef 55.8095.0 --- --- 6 122.5 --- --- 4 217.5 0.0
6 Krzyskow Zbigniew 56.00100.0 --- --- 5 117.5 --- --- 6 217.5 0.0
7 Pieczonka Henryk 56.0092.5 --- --- 7 117.5 --- --- 7 210.0 0.0
Szpak Jan 56.0090.0 --- --- 8 --- --- --- --- 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Szarniewicz Piotr 60.00125.0 --- --- 1 147.5 --- --- 1 272.5 0.0
2 Karpiuk Stanislaw 60.00120.0 --- --- 2 145.0 --- --- 2 265.0 0.0
3 Gladysz Zdzislaw 60.00115.0 --- --- 3 145.0 --- --- 3 260.0 0.0
4 Szendzielorz Ryszard 60.00107.5 --- --- 5 142.5 --- --- 4 250.0 0.0
5 Piotrowski Marek 59.60107.5 --- --- 4 132.5 --- --- 5 240.0 0.0
6 Gesner Piotr 59.80100.0 --- --- 7 130.0 --- --- 6 230.0 0.0
7 Kasprzak Jan 59.80105.0 --- --- 6 125.0 --- --- 7 230.0 0.0
8 Sarbinowski Adam 59.90100.0 --- --- 8 125.0 --- --- 8 225.0 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Mandra Piotr 67.20135.0 --- --- 1 160.0 --- --- 1 295.0 0.0
2 Zyczkowski Ryszard 67.40127.5 --- --- 2 155.0 --- --- 2 282.5 0.0
3 Maka Andrzej 67.10125.0 --- --- 3 150.0 --- --- 3 275.0 0.0
4 Smieszek Grzegorz 67.20122.5 --- --- 4 147.5 --- --- 7 270.0 0.0
5 Szatan Jozef 67.40122.5 --- --- 5 147.5 --- --- 9 270.0 0.0
6 Burzynski Marek 66.80120.0 --- --- 6 147.5 --- --- 5 267.5 0.0
7 Sowa Krzysztof 67.20120.0 --- --- 7 147.5 --- --- 8 267.5 0.0
8 Baracz Tadeusz 67.40117.5 --- --- 9 150.0 --- --- 4 267.5 0.0
9 Wojtas Marian 67.00112.5 --- --- 11 147.5 --- --- 6 260.0 0.0
10 Jablonski Henryk 67.20120.0 --- --- 8 140.0 --- --- 11 260.0 0.0
11 Mainka Joachim 67.30115.0 --- --- 10 145.0 --- --- 10 260.0 0.0
Pioch /Ploch Jerzy 67.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Szczepanik Andrzej 67.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Watroba Wladyslaw 67.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Chlebosz Miroslaw 67.50--- --- --- --- --- --- --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kluczek Andrzej 74.60145.0 --- --- 1 170.0 --- --- 2 315.0 0.0
2 Cichowski Andrzej 75.00130.0 --- --- 6 177.5 --- --- 1 307.5 0.0
3 Komar Miroslaw 74.80140.0 --- --- 2 165.0 --- --- 3 305.0 0.0
4 Wojtas Janusz 74.00135.0 --- --- 3 160.0 --- --- 5 295.0 0.0
5 Wierzbicki Jan 74.00132.5 --- --- 4 160.0 --- --- 6 292.5 0.0
6 Kurzac Henryk 74.40130.0 --- --- 5 160.0 --- --- 7 290.0 0.0
7 Lesnik Jozef 74.50125.0 --- --- 9 162.5 --- --- 4 287.5 0.0
8 Lisowski Jan 75.00130.0 --- --- 7 157.5 --- --- 9 287.5 0.0
9 Przychodzien Ireneusz 74.90125.0 --- --- 11 157.5 --- --- 8 282.5 0.0
10 Kedziora Jozef 74.50125.0 --- --- 8 155.0 --- --- 10 280.0 0.0
11 Biskup Roman 74.80125.0 --- --- 10 155.0 --- --- 11 280.0 0.0
Faras Zdzislaw 72.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Zatorski Roman 74.20--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Zydek Jerzy 74.80--- --- --- --- --- --- --- 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lewandowski Marek 81.40147.5 --- --- 1 185.0 --- --- 1 332.5 0.0
2 Podgruszecki Zbigniew 82.40145.0 --- --- 3 180.0 --- --- 2 325.0 0.0
3 Wilczynski Stanislaw 82.40147.5 --- --- 2 175.0 --- --- 6 322.5 0.0
4 Syty Bogdan 82.20140.0 --- --- 5 175.0 --- --- 5 315.0 0.0
5 Kuznicki Adam 82.00140.0 --- --- 4 170.0 --- --- 7 310.0 0.0
6 Fikus Eryk 82.00135.0 --- --- 6 175.0 --- --- 4 310.0 0.0
7 Szymik Krystian 82.40130.0 --- --- 8 180.0 --- --- 3 310.0 0.0
8 Gieras Krzysztof 80.80130.0 --- --- 7 165.0 --- --- 8 295.0 0.0
9 Gadek Stanislaw 81.20120.0 --- --- 9 155.0 --- --- 9 275.0 0.0
Bak Wieslaw 81.20--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Manko Edward 81.60--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Paterka Krzysztof 82.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Wiesiolek Piotr 82.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Gregajtys Zdzislaw 82.20--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Szykier Stanislaw 82.20--- --- --- --- --- --- --- 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kusnierz Tadeusz 89.00150.0 --- --- 1 185.0 --- --- 1 335.0 0.0
2 Bak Jerzy 89.60147.5 --- --- 2 180.0 --- --- 3 327.5 0.0
3 Sowik Piotr 89.40140.0 --- --- 4 182.5 --- --- 2 322.5 0.0
4 Kalisztan Stanislaw 89.70142.5 --- --- 3 180.0 --- --- 4 322.5 0.0
5 Domagala Andrzej 87.00135.0 --- --- 6 177.5 --- --- 5 312.5 0.0
6 Kalisz Wieslaw 89.40140.0 --- --- 5 172.5 --- --- 6 312.5 0.0
7 Kalitynski Bogdan 88.50135.0 --- --- 7 165.0 --- --- 7 300.0 0.0
Owczarski Piotr 87.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Pawlowski Adam 87.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Jedruszko Stanislaw 87.90--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Kalisztan Wieslaw 89.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Nierubiec Lech 90.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0
100 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Piotrowski Andrzej 92.00155.0 --- --- 2 200.0 --- --- 1 355.0 0.0
2 Gesek Wojciech 93.70157.5 --- --- 1 182.5 --- --- 4 340.0 0.0
3 Dabrowski Miroslaw 97.60150.0 --- --- 4 182.5 --- --- 6 332.5 0.0
4 Checinski Leszek 94.20145.0 --- --- 5 185.0 --- --- 2 330.0 0.0
5 Suski Jacek 96.10150.0 --- --- 3 180.0 --- --- 7 330.0 0.0
6 Kwiatkowski Mieczyslaw 96.80145.0 --- --- 7 185.0 --- --- 3 330.0 0.0
7 Maciejewski Stefan 95.70145.0 --- --- 6 182.5 --- --- 5 327.5 0.0
8 Pysura Krzysztof 94.50142.5 --- --- 8 177.5 --- --- 9 320.0 0.0
9 Mika Jozef 97.70135.0 --- --- 9 180.0 --- --- 8 315.0 0.0
Malysa Stanislaw 95.00145.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Koziel Andrzej 95.40135.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Jonek Jozef 96.20150.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Ittrich Jan 96.40152.5 --- --- --- --- --- --- 0.0
Kuzel Jan 97.80150.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Juszczak Kazimierz 98.10155.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sabat Janusz 105.80145.0 --- --- 4 187.5 --- --- 3 332.5 0.0
2 Suprynowicz Stanislaw 100.10140.0 --- --- 7 190.0 --- --- 1 330.0 0.0
3 Szczyrbowski Jan 100.60140.0 --- --- 8 187.5 --- --- 2 327.5 0.0
4 Berkeman Henryk 101.10140.0 --- --- 9 185.0 --- --- 4 325.0 0.0
5 Pyza Andrzej 103.00145.0 --- --- 3 180.0 --- --- 5 325.0 0.0
6 Kociolek Andrzej 100.10140.0 --- --- 6 175.0 --- --- 7 315.0 0.0
7 Kaczmarek Jerzy 100.60142.5 --- --- 5 172.5 --- --- 8 315.0 0.0
8 Targonski Grzegorz 100.10135.0 --- --- 10 170.0 --- --- 9 305.0 0.0
9 Majewski Roman 107.70127.5 --- --- 13 177.5 --- --- 6 305.0 0.0
10 Parzych Henryk 100.10132.5 --- --- 12 167.5 --- --- 10 300.0 0.0
Zbroinski Andrzej 100.10155.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Lipka Jerzy 100.70135.0 --- --- 11 --- --- --- --- 0.0
Gluba Zbigniew 101.70150.0 --- --- 2 180.0 --- --- --- 0.0
Grzyb Jaroslaw 106.40145.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Bonder Adam 106.60157.5 --- --- 1 182.5 --- --- --- 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Potyra Ryszard 121.40150.0 --- --- 1 202.5 --- --- 1 352.5 0.0
2 Szyperski Ryszard CWSZ Zawisza 115.40145.0 --- --- 3 190.0 --- --- 2 335.0 0.0
3 Lapinski Tadeusz 129.10150.0 --- --- 2 185.0 --- --- 3 335.0 0.0
4 Oleksinski Jerzy 111.40130.0 --- --- 4 170.0 --- --- 4 300.0 0.0
5 Dusinski Stanislaw 114.40130.0 --- --- 5 170.0 --- --- 5 300.0 0.0


Weightlifters: 114
Clasified contestants number: 81

Visits: 4345
$zawody
780
@2011-2023 iwrp@iwrp.net