Latvian Championship

2012-03-17 Ludza (LAT)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zerebkovs Dmitrijs 54.2068.0 72.0 74.0 1 85.0 90.0 93.0 1 165.0 262.3
2 Peteris Reinis 53.4058.0 61.0 61.0 2 74.0 74.0 77.0 2 138.0 222.0
3 Hrapans Evalds 55.6052.0 55.0 57.0 3 62.0 65.0 67.0 3 122.0 190.1
4 Megeis Edijs 48.9040.0 40.0 43.0 4 50.0 55.0 60.0 4 98.0 169.7
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tihomirovs Zanis 58.9078.0 82.0 82.0 1 100.0 105.0 110.0 1 187.0 278.9
2 Starikovs Nikolajs 60.9070.0 75.0 80.0 2 93.0 100.0 102.0 2 175.0 254.7
3 Baranovskis Andrejs 61.9065.0 70.0 73.0 3 78.0 82.0 85.0 4 155.0 223.0
4 Silovs Eriks 61.3065.0 68.0 70.0 4 80.0 85.0 85.0 3 153.0 221.7
5 Trons Edgars 59.2063.0 65.0 65.0 6 80.0 85.0 85.0 5 145.0 215.4
6 Suharevs Raivis 57.8060.0 65.0 65.0 5 70.0 75.0 80.0 6 140.0 211.8
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zerebkovs Artjoms 63.20110.0 115.0 120.0 1 140.0 145.0 148.0 1 260.0 368.7
2 Nejs Rihards 65.0097.0 103.0 105.0 3 125.0 130.0 133.0 2 233.0 324.2
3 Grebers Ritvars 68.0098.0 103.0 105.0 2 124.0 128.0 131.0 3 233.0 314.7
4 Berezovs Arturs 67.9086.0 90.0 94.0 4 103.0 107.0 110.0 4 197.0 266.4
5 Freimanis Valdis 70.7065.0 70.0 73.0 5 85.0 90.0 --- 6 158.0 208.3
6 Pelegis Toms 68.5065.0 68.0 71.0 6 77.0 81.0 85.0 5 156.0 209.8
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Slesarevs Vadims 75.50121.0 126.0 131.0 1 151.0 156.0 161.0 1 292.0 370.3
2 Semjonovs Mihails 74.70120.0 125.0 128.0 2 150.0 155.0 159.0 2 283.0 361.1
3 Khazevs Valerijs 76.40100.0 110.0 120.0 3 135.0 135.0 145.0 3 255.0 321.2
4 Oplucans Edijs 73.9095.0 100.0 --- 4 115.0 120.0 --- 4 220.0 282.4
5 Skangalis Einars 73.6080.0 88.0 96.0 5 105.0 115.0 115.0 5 201.0 258.6
6 Janis Svens Andzans 74.1085.0 90.0 93.0 6 95.0 --- --- 7 188.0 241.0
7 Kocmarjovs Georgijs 71.9070.0 75.0 80.0 7 90.0 95.0 100.0 6 170.0 221.8
8 Dukovskis Ritvars 76.8070.0 75.0 75.0 8 90.0 95.0 --- 8 160.0 200.9
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kozevhikovs Vadims 84.30115.0 120.0 125.0 1 145.0 153.0 153.0 1 273.0 326.5
2 Khazevs Nikolajs 81.70112.0 118.0 125.0 2 140.0 150.0 155.0 2 268.0 325.6
3 Antonovs Sergejs 80.1090.0 95.0 100.0 3 120.0 125.0 125.0 4 215.0 263.9
4 Freimanis Andris 82.8078.0 83.0 86.0 4 98.0 103.0 103.0 5 189.0 228.1
5 Pelegis Rihards 78.5077.0 81.0 85.0 5 93.0 95.0 98.0 6 176.0 218.4
6 Puzanovskis Arturs 84.8079.0 81.0 83.0 6 90.0 95.0 95.0 7 176.0 209.9
7 Devjatko Aleksejs 82.5076.0 79.0 81.0 7 83.0 88.0 88.0 8 167.0 201.9
Kukjans Vadims 84.9080.0 80.0 80.0 --- --- --- --- 0.0
Volkovs Vitalijs 85.00115.0 120.0 120.0 140.0 150.0 --- 3 --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Jakovgevs Marks 91.40123.0 128.0 132.0 1 145.0 151.0 157.0 2 283.0 325.9
2 Cunskis Viktors 92.10120.0 120.0 125.0 2 155.0 155.0 164.0 1 275.0 315.6
3 Grauss Valts 86.4090.0 95.0 100.0 3 110.0 115.0 120.0 4 220.0 260.0
4 Alksars Janis 86.7065.0 70.0 70.0 4 90.0 95.0 100.0 5 165.0 194.7
Guiskis Roberts 91.60115.0 115.0 115.0 130.0 140.0 150.0 3 --- 0.0
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Bobrovs Pavels 99.20130.0 140.0 140.0 1 160.0 170.0 180.0 1 300.0 334.1
2 Kozevhikovs Ivans 97.70116.0 121.0 124.0 2 149.0 155.0 158.0 2 282.0 315.9
3 Kupriss Aigars 99.00115.0 120.0 120.0 3 155.0 155.0 163.0 3 275.0 306.5
4 Kuznecovs Igors 100.9095.0 105.0 --- 4 120.0 125.0 130.0 4 220.0 243.4
5 Puduls Janis 103.5060.0 66.0 67.0 5 89.0 96.0 100.0 5 156.0 171.0
Sarkans Gints 98.8060.0 65.0 70.0 6 --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 44
Clasified contestants number: 40

Visits: 4237
$zawody
460
@2011-2023 iwrp@iwrp.net