38 th Under 23  Polish Championships

2006-10-28 Bydgoszcz (POL)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pomiankiewicz Artur KS AZS-AWF 56.0086.0 --- --- 3 108.0 --- --- 1 194.0 302.4
2 Jurczyk Michal UMLKS Radomsko 54.2087.0 --- --- 1 105.0 --- --- 3 192.0 307.4
3 Sanocki Krystian MLKS Lechia 55.5082.0 --- --- 5 107.0 --- --- 2 189.0 296.7
4 Kania Michal LKS Dobryszyce 55.9086.0 --- --- 2 103.0 --- --- 4 189.0 295.0
5 Filar Michal KS AZS-AWF 55.9085.0 --- --- 4 103.0 --- --- 5 188.0 293.4
6 Olekszyk Tomasz LKS Znicz 55.0065.0 --- --- 6 85.0 --- --- 6 150.0 237.2
7 Lewkowicz Pawel LKS Znicz 56.0061.0 --- --- 7 75.0 --- --- 7 136.0 212.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pindel Bartosz CWSZ Zawisza 61.00108.0 --- --- 1 135.0 --- --- 1 243.0 354.4
2 Olech Pawel MLKS Lechia 62.00101.0 --- --- 2 118.0 --- --- 4 219.0 315.6
3 Lanski Marcin MGLKS Grom 61.9099.0 --- --- 3 118.0 --- --- 3 217.0 313.1
4 Glodz Lukasz WLKS Nowe Ignanie 61.9097.0 --- --- 4 115.0 --- --- 5 212.0 305.9
5 Kaminski Wojciech UOLKA Ostrow 61.8090.0 --- --- 6 119.0 --- --- 2 209.0 301.9
6 Narloch Mariusz MGLKS Tarpan 60.4094.0 --- --- 5 100.0 --- --- 7 194.0 285.0
7 Roczniewski Artur AKS Myślibórz 60.3080.0 --- --- 7 110.0 --- --- 6 190.0 279.5
8 Poznanski Jacek LKS Budowlani 62.0072.0 --- --- 8 88.0 --- --- 8 160.0 230.6
9 Polaczyk Lukasz GKS Zamek 62.0065.0 --- --- 9 80.0 --- --- 9 145.0 208.9
Swiatek Pawel LKS Opocznianka 61.80--- --- --- --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kuczynski Damian KKS Włókniarz 68.80127.0 --- --- 1 155.0 --- --- 1 282.0 378.0
2 Zukowski Sebastian POM Iskra 68.90126.0 --- --- 2 152.0 --- --- 3 278.0 372.3
3 Dolski Krzysztof WKS Flota 67.00118.0 --- --- 3 153.0 --- --- 2 271.0 369.8
4 Tryjanowski Adam LKS Horyzont 69.00113.0 --- --- 4 140.0 --- --- 4 253.0 338.5
5 Holik Marek LKS Pogórze 67.40110.0 --- --- 5 125.0 --- --- 5 235.0 319.4
6 Bogdanski Rafal WKS Śląsk 66.5095.0 --- --- 7 121.0 --- --- 6 216.0 296.2
7 Markiewicz Tomasz AKS Koszalin 69.00100.0 --- --- 6 116.0 --- --- 8 216.0 289.0
8 Sikorski Korneliusz AKS Promień 68.6085.0 --- --- 9 120.0 --- --- 7 205.0 275.3
9 Klodka Cezary AKS Białogard 68.6090.0 --- --- 8 110.0 --- --- 9 200.0 268.6
Jasionek Tomasz LKS Opocznianka 66.9073.0 --- --- 10 --- --- --- --- 0.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Szramiak Krzysztof KS Budowlani 76.90153.0 --- --- 1 175.0 --- --- 1 328.0 410.6
2 Chrusciewicz Piotr  OKS Start 76.30135.0 --- --- 3 172.0 --- --- 2 307.0 386.1
3 Leks Tomasz  OKS Start 76.30142.0 --- --- 2 165.0 --- --- 3 307.0 386.1
4 Gawel Andrzej KS AZS-AWF 76.10115.0 --- --- 4 150.0 --- --- 4 265.0 333.8
5 Tomkowiak Aleksander LKS Budowlani 76.60113.0 --- --- 5 144.0 --- --- 5 257.0 322.4
6 Dorotniak Pawel KS AZS-AWF 71.60110.0 --- --- 7 140.0 --- --- 6 250.0 326.7
7 Dziedzic Rafal KPC Górnik 74.90112.0 --- --- 6 135.0 --- --- 7 247.0 314.0
8 Dragun Przemyslaw MKS Unia 75.70108.0 --- --- 9 132.0 --- --- 9 240.0 303.2
9 Zielinski Adrian CWSZ Zawisza 76.70110.0 --- --- 8 130.0 --- --- 11 240.0 300.9
10 Jagielak Mariusz WLKS Nowe Ignanie 77.00101.0 --- --- 11 135.0 --- --- 8 236.0 295.2
11 Marcinkowski Lukasz LKS Stal 76.30105.0 --- --- 10 130.0 --- --- 10 235.0 295.5
12 Grabowski Marcin AKS Białogard 76.4095.0 --- --- 13 120.0 --- --- 12 215.0 270.2
13 Slawinski Bartlomiej MLKS Lechia 70.3095.0 --- --- 12 118.0 --- --- 13 213.0 281.6
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pawlikowski Sebastian HKS Szopienice 85.00155.0 --- --- 1 185.0 --- --- 1 340.0 403.3
2 Gugnacki Krzysztof MLKS Krajna 84.00140.0 --- --- 3 172.0 --- --- 2 312.0 372.3
3 Barwinski Leszek WKS Flota 84.50141.0 --- --- 2 166.0 --- --- 3 307.0 365.2
4 Oleksy Slawomir UKS MOS 84.20127.0 --- --- 4 163.0 --- --- 4 290.0 345.6
5 Borecki Arkadiusz CKS Zagłębie 81.50118.0 --- --- 5 145.0 --- --- 5 263.0 318.8
6 Labuda Mateusz MKS Atleta 82.50108.0 --- --- 7 142.0 --- --- 6 250.0 301.1
7 Glapinski Piotr KPC Górnik 82.40114.0 --- --- 6 135.0 --- --- 8 249.0 300.1
8 Belka Lukasz RKS Okęcie 79.60106.0 --- --- 8 137.0 --- --- 7 243.0 298.4
9 Siwak Jakub GKS Zamek 80.60102.0 --- --- 9 130.0 --- --- 9 232.0 282.9
10 Ucinski Przemyslaw AKS Myślibórz 84.80100.0 --- --- 10 115.0 --- --- 10 215.0 255.3
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Bonk Bartlomiej Wojciech KS Budowlani 93.90168.0 --- --- 1 195.0 --- --- 1 363.0 411.1
2 Gabrys Marcin WKS Flota 92.10145.0 --- --- 2 185.0 --- --- 2 330.0 376.9
3 Frejman Tomasz WLKS Nowe Ignanie 89.20135.0 --- --- 3 150.0 --- --- 3 285.0 330.3
4 Karposiuk Adam WKS Śląsk 92.60115.0 --- --- 4 145.0 --- --- 4 260.0 296.3
5 Maciol Piotr LUKS Gryf 93.60115.0 --- --- 5 140.0 --- --- 5 255.0 289.2
6 Grabowski Dawid AKS Białogard 87.1090.0 --- --- 6 110.0 --- --- 6 200.0 234.4
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kaszubowski Krzysztof WKS Flota 95.10152.0 --- --- 1 181.0 --- --- 1 333.0 375.1
2 Goslawski Tomasz KS AZS-AWF 94.70133.0 --- --- 2 173.0 --- --- 2 306.0 345.3
3 Paliswiat Mariusz KKS Włókniarz 99.10120.0 --- --- 4 163.0 --- --- 3 283.0 313.6
4 Koscielniak Mariusz CWSZ Zawisza 95.80125.0 --- --- 3 152.0 --- --- 4 277.0 311.1
5 Borowski Bartosz KS Lechia 94.60116.0 --- --- 5 150.0 --- --- 5 266.0 300.3
6 Figurski Bartlomiej KPC Legia 95.50110.0 --- --- 6 135.0 --- --- 6 245.0 275.5
7 Zych Andrzej MLKS Lechia 97.90106.0 --- --- 7 130.0 --- --- 8 236.0 262.7
8 Marglewski Sebastian MGLKS Grom 95.50102.0 --- --- 8 132.0 --- --- 7 234.0 263.1
9 Witkowski Jaroslaw WLKS Nowe Ignanie 104.7090.0 --- --- 9 125.0 --- --- 9 215.0 233.4
10 Bartniczak Marcin GKS Zamek 94.2070.0 --- --- 10 90.0 --- --- 10 160.0 181.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lendzioszek Mateusz CLKS Mazovia 141.60170.0 --- --- 1 220.0 --- --- 1 390.0 394.2
2 Dueskau Karol MGLKS Grom 105.60141.0 --- --- 2 168.0 --- --- 2 309.0 334.5
3 Hodun Michal MOK 118.00140.0 --- --- 3 167.0 --- --- 3 307.0 321.4
4 Haczko Michal UKS Talent 108.10135.0 --- --- 4 160.0 --- --- 4 295.0 316.9
5 Skwierczynski Maciej WLKS Nowe Ignanie 108.40135.0 --- --- 5 160.0 --- --- 5 295.0 316.6
6 Pankau Grzegorz MLKS Krajna 126.00133.0 --- --- 6 160.0 --- --- 6 293.0 302.1
7 Kowalski Radoslaw AKS Myślibórz 115.30115.0 --- --- 7 135.0 --- --- 8 250.0 263.4
8 Radzio Radoslaw MLKS Krajna 107.20108.0 --- --- 8 135.0 --- --- 7 243.0 261.8
9 Jarzyna Grzegorz MGLKS Grom 107.2080.0 --- --- 9 105.0 --- --- 9 185.0 199.3


Weightlifters: 75
Clasified contestants number: 73

Visits: 4512
$zawody
304
@2011-2023 iwrp@iwrp.net