41 st Under 23  Polish Championships

2009-06-26 Gdansk (POL)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kondziolka Marcin MKS Unia 55.6087.0 91.0 93.0 2 105.0 110.0 114.0 1 205.0 319.4
2 Flora Wojciech UKS MOS 55.7085.0 90.0 93.0 1 100.0 107.0 113.0 2 200.0 311.2
3 Sielski Adam AKS Myślibórz 55.1070.0 70.0 75.0 3 83.0 83.0 86.0 4 161.0 252.6
4 Jagodzinski Tomasz AKS Promień 56.0065.0 68.0 68.0 4 87.0 94.0 94.0 3 155.0 240.2
5 Bajorski Michal UKS Talent 55.3045.0 50.0 55.0 5 65.0 70.0 73.0 5 125.0 195.6
6 Dzienis Tomasz UKS Talent 55.7045.0 50.0 55.0 6 65.0 65.0 70.0 6 125.0 194.5
7 Gibula Karol KS AZS-AWF 54.9040.0 45.0 50.0 7 61.0 70.0 75.0 7 111.0 174.7
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Wisniewski Damian CWSZ Zawisza 61.50107.0 113.0 116.0 1 132.0 135.0 135.0 1 248.0 358.5
2 Szymura Grzegorz HKS Szopienice 61.40105.0 105.0 112.0 2 125.0 130.0 132.0 2 237.0 343.0
3 Kozina Maciej LKS Znicz 60.0097.0 97.0 97.0 3 120.0 124.0 130.0 3 221.0 325.2
4 Kryn Artur WKS Śląsk 61.7095.0 100.0 100.0 4 115.0 118.0 122.0 4 217.0 313.0
5 Skrzypczynski Pawel LKS Dobryszyce 61.9088.0 94.0 100.0 5 117.0 124.0 127.0 5 211.0 303.6
6 Matulka Norbert KS Polonia 61.6085.0 90.0 90.0 6 105.0 110.0 115.0 6 195.0 281.6
7 Boguslaw Arkadiusz KS AZS-AWF 62.0085.0 91.0 91.0 7 95.0 100.0 100.0 7 185.0 265.9
8 Roczniewski Artur AKS Promień 60.9075.0 77.0 80.0 8 93.0 95.0 95.0 9 173.0 251.8
9 Gren Lukasz AKS Białogard 60.5070.0 75.0 78.0 9 85.0 90.0 93.0 8 168.0 245.7
10 Rakowski Piotr LKS Sokół 62.0075.0 78.0 78.0 10 89.0 93.0 94.0 11 164.0 235.7
11 Rogalski Damian AKS Białogard 61.9072.0 77.0 77.0 11 90.0 95.0 95.0 10 162.0 233.1
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kuczynski Damian KS Budowlani 69.00127.0 134.0 138.0 1 155.0 162.0 164.0 1 302.0 404.2
2 Kadziolka Krzysztof MKS Start 69.00112.0 117.0 120.0 2 140.0 145.0 148.0 2 268.0 358.7
3 Chlebosz Radoslaw WKS Śląsk 68.50112.0 115.0 117.0 4 140.0 144.0 148.0 3 259.0 348.2
4 Gryczka Sebastian WLKS Nowe Ignanie 68.80110.0 114.0 117.0 3 135.0 140.0 144.0 6 257.0 344.6
5 Przybyl Antoni MKS Atleta 68.90110.0 115.0 115.0 5 141.0 145.0 148.0 5 256.0 342.9
6 Chodor Damian WKS Śląsk 68.60100.0 104.0 107.0 8 130.0 141.0 143.0 4 248.0 333.1
7 Kukla Piotr KS AZS-AWF 69.00110.0 113.0 116.0 6 135.0 140.0 140.0 7 248.0 331.9
8 Holik Jaroslaw LKS Pogórze 66.50110.0 115.0 115.0 7 120.0 123.0 127.0 10 233.0 319.3
9 Horoszkiewicz Mariusz LKS Polwica 68.9095.0 100.0 100.0 10 117.0 126.0 128.0 8 226.0 302.8
10 Kosmala Dawid AKS Myślibórz 68.60100.0 105.0 105.0 9 115.0 115.0 120.0 11 225.0 302.2
11 Wojciechowski Marek KS Promień 68.6087.0 91.0 93.0 14 120.0 125.0 130.0 9 212.0 284.8
12 Strzalka Andrzej LKS Znicz 69.0085.0 90.0 93.0 13 110.0 115.0 118.0 12 208.0 278.4
13 Milek Damian LKS Budowlani 67.0094.0 95.0 95.0 11 110.0 118.0 118.0 13 205.0 279.6
14 Szucki Bartosz KS AZS-AWF 68.1085.0 90.0 95.0 12 105.0 110.0 110.0 14 195.0 263.2
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klis Roman KS Budowlani 76.30132.0 143.0 146.0 1 170.0 170.0 180.0 1 326.0 410.9
2 Koszykowski Szymon MAKS Tytan 76.85114.0 117.0 119.0 2 132.0 138.0 141.0 3 260.0 326.4
3 Ucinski Radoslaw AKS Myślibórz 75.45110.0 115.0 117.0 3 135.0 144.0 145.0 2 259.0 328.5
4 Kurzac Kamil RKS Okęcie 72.90102.0 107.0 107.0 4 135.0 144.0 145.0 4 242.0 313.2
5 Rozycki Marcin LKS Żuławy 76.20100.0 105.0 105.0 6 120.0 125.0 130.0 5 225.0 283.8
6 Pilarski Kamil KS Raszyn 74.0095.0 100.0 103.0 5 110.0 116.0 121.0 8 216.0 277.1
7 Syska Szymon WKS Śląsk 74.2090.0 94.0 94.0 7 117.0 120.0 123.0 6 214.0 274.1
8 Kur Rafal WLKS Nowe Ignanie 75.4590.0 92.0 96.0 8 116.0 120.0 124.0 7 212.0 268.9
9 Markiewicz Tomasz AKS Koszalin 71.3590.0 95.0 95.0 10 110.0 115.0 115.0 9 205.0 268.7
10 Borysiuk Hubert RKS Okęcie 76.9087.0 92.0 95.0 9 105.0 110.0 112.0 10 202.0 253.5
DSQ Leonienko Piotr MOK 74.60120.0 120.0 125.0 140.0 145.0 145.0 --- 0.0
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kulpa Damian KS Budowlani 84.20128.0 132.0 135.0 2 161.0 170.0 170.0 1 305.0 364.9
2 Wera Igor MKS Atleta 80.00130.0 135.0 135.0 1 160.0 169.0 171.0 2 304.0 373.4
3 Nowicki Wojciech ULKS Rzemieślnik 84.70118.0 122.0 126.0 4 155.0 160.0 160.0 3 286.0 341.2
4 Slawecki Rafal UKS Talent 84.70125.0 128.0 130.0 3 150.0 154.0 157.0 4 285.0 340.0
5 Matyszkiewicz Michal KKS Hejnał 82.10117.0 122.0 126.0 5 142.0 147.0 150.0 6 269.0 326.0
6 Swider Milosz KPC Legia 82.00115.0 118.0 120.0 6 145.0 149.0 154.0 5 267.0 323.8
7 Grabiwoda Jaroslaw CLKS Mazovia 83.40113.0 118.0 125.0 7 143.0 152.0 154.0 8 261.0 313.8
8 Milczarek Grzegorz LKS Orzeł 79.10110.0 115.0 120.0 8 140.0 145.0 151.0 7 260.0 321.3
9 Latala Jacek LKS Star 80.20105.0 105.0 111.0 11 142.0 147.0 147.0 9 253.0 310.4
10 Lukaszuk Arkadiusz KS AZS-AWF 84.90112.0 117.0 117.0 10 135.0 140.0 149.0 10 252.0 300.3
11 Nowakowski Robert LKS Dobryszyce 81.90109.0 110.0 111.0 12 135.0 139.0 142.0 11 250.0 303.4
12 Kusiak Marcin MKS Unia 84.00112.0 117.0 117.0 9 135.0 135.0 140.0 13 247.0 295.9
13 Dusza Kamil LUKS Gryf 84.10110.0 114.0 115.0 13 137.0 141.0 141.0 12 247.0 295.7
14 Adamus Robert KKS Hejnał 77.60100.0 106.0 109.0 14 132.0 138.0 138.0 14 241.0 300.9
15 Zboralski Tomasz AKS Promień 84.80105.0 109.0 109.0 17 130.0 138.0 138.0 15 235.0 280.2
16 Rzepkowski Michal LKS Horyzont 84.60100.0 105.0 105.0 16 126.0 130.0 132.0 16 231.0 275.8
17 Luczyszyn Robert AKS Białogard 84.20100.0 105.0 108.0 15 120.0 125.0 125.0 19 225.0 269.2
18 Figurski Pawel KS AZS-AWF 84.70100.0 105.0 105.0 19 125.0 125.0 125.0 17 225.0 268.4
19 Marczak Pawel LKS Żuławy 84.0095.0 100.0 105.0 18 115.0 120.0 125.0 18 220.0 263.6
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Faras Pawel KPC Legia 93.60153.0 158.0 158.0 2 181.0 189.0 --- 1 347.0 395.5
2 Grela Lukasz Roman LUKS Gryf 90.70155.0 160.0 164.0 1 177.0 182.0 190.0 2 346.0 399.8
3 Oporski Lukasz KPC Legia 92.20125.0 130.0 134.0 3 155.0 162.0 162.0 4 289.0 331.6
4 Gregajtys Ireneusz MKS Narew 93.60120.0 120.0 125.0 6 150.0 155.0 162.0 5 275.0 313.5
5 Siwarski Robert MSS Gryf 93.60121.0 126.0 126.0 5 151.0 161.0 161.0 6 272.0 310.1
6 Stepien Krzysztof KPC Legia 90.90115.0 121.0 121.0 7 141.0 150.0 155.0 3 270.0 311.7
7 Bulak Miroslaw KS AZS-AWF 90.60121.0 123.0 125.0 4 145.0 145.0 151.0 7 266.0 307.5
8 Szafranski Krystian WLKS Nowe Ignanie 92.60105.0 110.0 110.0 8 130.0 140.0 140.0 8 250.0 286.3
9 Rakowski Dariusz LKS Sokół 89.00100.0 105.0 109.0 9 118.0 123.0 126.0 9 235.0 273.9
10 Marcinkowski Lukasz LKS Budowlani 92.0090.0 106.0 106.0 10 100.0 --- --- 10 190.0 218.2
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kolecki Sylwester KPC Górnik 99.20155.0 160.0 165.0 1 190.0 195.0 204.0 1 364.0 405.3
2 Biega Tadeusz MAKS Tytan 94.20140.0 145.0 147.0 2 170.0 177.0 180.0 2 322.0 366.1
3 Gugnacki Krzysztof MLKS Krajna 94.10125.0 130.0 135.0 4 160.0 167.0 167.0 4 295.0 335.5
4 Denisiuk Lukasz WLKS Nowe Ignanie 94.10120.0 125.0 125.0 7 160.0 162.0 162.0 3 282.0 320.7
5 Slawuta Robert KS AZS-AWF 96.50129.0 134.0 136.0 5 145.0 152.0 161.0 6 281.0 316.3
6 Flaszczynski Dariusz RKS Okęcie 94.20118.0 122.0 123.0 6 147.0 153.0 160.0 5 276.0 313.8
7 Janczewski Andrzej WLKS Nowe Ignanie 96.90115.0 120.0 123.0 8 130.0 140.0 145.0 8 260.0 292.2
8 Wawrzonkowski Michal CLKS Mazovia 94.10105.0 110.0 115.0 10 130.0 140.0 150.0 7 250.0 284.3
9 Nowak Wojciech AKS Promień 94.10110.0 115.0 115.0 9 130.0 138.0 140.0 10 245.0 278.6
10 Marczewski Przemyslaw LUKS Agronom 94.40110.0 120.0 120.0 11 135.0 141.0 141.0 9 245.0 278.3
11 Suprynowicz Dawid MKS Atleta 94.1085.0 85.0 90.0 12 125.0 125.0 130.0 11 215.0 244.5
Kuzminski Adam CWSZ Zawisza 97.70136.0 140.0 146.0 3 165.0 165.0 165.0 --- 0.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Duda Dariusz CLKS Mazovia 129.30150.0 160.0 165.0 1 170.0 180.0 190.0 1 355.0 365.8
2 Kulpa Kamil KS AZS-AWF 116.80135.0 140.0 145.0 3 178.0 185.0 190.0 2 325.0 343.1
3 Kusiak Damian KS AZS-AWF 114.90135.0 142.0 147.0 2 175.0 182.0 185.0 3 317.0 336.1
4 Dubiel Arkadiusz MKS Unia 107.20120.0 126.0 128.0 4 145.0 150.0 155.0 4 278.0 301.1
5 Wawrzonkowski Kamil CLKS Mazovia 111.20110.0 115.0 120.0 5 140.0 150.0 159.0 5 270.0 289.1
6 Glowacki Adam KS AZS-AWF 123.50112.0 116.0 118.0 6 135.0 140.0 140.0 7 258.0 268.5
7 Lipka Cezary WLKS Nowe Ignanie 106.90110.0 115.0 115.0 10 130.0 140.0 142.0 6 250.0 271.0
8 Ziemba Lukasz LKS Dobryszyce 116.00105.0 111.0 115.0 7 131.0 137.0 140.0 9 246.0 260.2
9 Sledzikowski Damian KS Promień 125.30110.0 115.0 118.0 8 131.0 136.0 137.0 10 246.0 255.2
10 Posila Lukasz ŁKS Łódź 105.70100.0 105.0 110.0 9 130.0 135.0 140.0 8 245.0 266.6
11 Kowalski Radoslaw AKS Myślibórz 108.90110.0 115.0 117.0 11 130.0 130.0 140.0 11 240.0 258.6
12 Heckert Rafal KKS Włókniarz 107.7095.0 100.0 102.0 12 120.0 125.0 125.0 12 225.0 243.3
Lochowski Przemyslaw UKS PC 105.10125.0 125.0 125.0 --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 97
Clasified contestants number: 94

Visits: 5148
$zawody
298
@2011-2023 iwrp@iwrp.net