42 nd Junior Polish Championships

1998-04-24 Ostrow Mazowiecki (POL)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Makarski Marcin MOK 55.3597.5 --- --- 1 117.5 --- --- 1 215.0 343.5
2 Sanocki Boguslaw MLKS Lechia 55.9595.0 --- --- 2 115.0 --- --- 2 210.0 331.7
3 Musialik Artur LUKS Meyer 55.4085.0 --- --- 4 107.5 --- --- 3 192.5 307.2
4 Garbiec Jakub 55.9590.0 --- --- 3 102.5 --- --- 5 192.5 304.1
5 Stefanowicz Marcin 55.9585.0 --- --- 5 105.0 --- --- 4 190.0 300.1
6 Splitt Remigiusz MGLKS Grom 56.0082.5 --- --- 6 100.0 --- --- 6 182.5 288.0
7 Lewandowski Pawel 55.9075.0 --- --- 7 97.5 --- --- 7 172.5 272.8
8 Piotrowski Lukasz 51.1065.0 --- --- 10 90.0 --- --- 8 155.0 270.2
9 Koszyk Tomasz 53.8570.0 --- --- 8 85.0 --- --- 10 155.0 255.0
10 Lewandowski Robert 55.7570.0 --- --- 9 85.0 --- --- 11 155.0 245.8
11 Karasinski Arkadiusz LKS Opocznianka 55.2565.0 --- --- 11 87.5 --- --- 9 152.5 244.1
12 Stanislawski Rafal 55.2060.0 --- --- 12 80.0 --- --- 12 140.0 224.3
Masny Tomasz LKS Mietne 55.30--- --- --- --- --- --- --- 0.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Janocha Adam KS Burza 62.00110.0 --- --- 1 135.0 --- --- 1 245.0 350.2
2 Romanowski Andrzej MOK 61.00105.0 --- --- 2 120.0 --- --- 4 225.0 326.4
3 Fertykowski Dawid KS AZS-AWF 61.60100.0 --- --- 3 122.2 --- --- 2 222.2 319.5
4 Wilewski Pawel 60.9095.0 --- --- 4 120.0 --- --- 3 215.0 312.4
5 Zdybel Ireneusz 61.6092.5 --- --- 5 117.5 --- --- 5 210.0 301.9
6 Tulowiecki Dominik 61.8092.5 --- --- 7 117.5 --- --- 6 210.0 301.0
7 Wrzyszcz Pawel MKS Unia 61.7092.5 --- --- 6 115.0 --- --- 7 207.5 297.9
8 Dziubek Miroslaw KORiS Śląsk 61.1090.0 --- --- 9 112.5 --- --- 8 202.5 293.4
9 Lewandowski Dawid MGLKS Grom 61.7090.0 --- --- 10 110.0 --- --- 11 200.0 287.1
10 Mikrut Wiktor LKS Pogórze 60.0090.0 --- --- 8 107.5 --- --- 12 197.5 291.1
11 Szczepanski Daniel AKS Myślibórz 61.3085.0 --- --- 12 110.0 --- --- 10 195.0 281.6
12 Frankiewicz Przemyslaw 60.3085.0 --- --- 11 105.0 --- --- 13 190.0 278.7
13 Ukleja Adam LKS Stal 61.2080.0 --- --- 15 110.0 --- --- 9 190.0 274.8
14 Dunkel Adam 61.8082.5 --- --- 13 105.0 --- --- 14 187.5 268.8
15 Mikolajczyk Dawid CWSZ Zawisza 60.6080.0 --- --- 14 100.0 --- --- 15 180.0 262.8
16 Katana Dariusz 61.6075.0 --- --- 16 95.0 --- --- 16 170.0 244.4
Nasilowski Zbigniew AKS Myślibórz 61.30--- --- --- --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kondratiuk Robert MOK 69.00137.5 --- --- 1 160.0 --- --- 1 297.5 388.2
2 Waga Sebastian WLKS Nowe Ignanie 68.50132.5 --- --- 2 150.0 --- --- 3 282.5 370.7
3 Gregorczuk Jaroslaw 68.00120.0 --- --- 3 150.0 --- --- 2 270.0 356.4
4 Kliszka Pawel AKS Promień 68.50110.0 --- --- 4 135.0 --- --- 4 245.0 321.5
5 Bakalarz Cezary LUKS Gryf 68.70110.0 --- --- 5 135.0 --- --- 6 245.0 320.8
6 Zakrzewski Marcin CWSZ Zawisza 68.50105.0 --- --- 7 135.0 --- --- 5 240.0 315.0
7 Kochanski Karol CWSZ Zawisza 68.60105.0 --- --- 8 132.5 --- --- 7 237.5 311.3
8 Sztucki Karol MKS Unia 68.40105.0 --- --- 6 125.0 --- --- 8 230.0 302.2
9 Kaminski Piotr 68.0095.0 --- --- 9 115.0 --- --- 9 210.0 277.2
10 Zubka Stanislaw 68.9090.0 --- --- 10 115.0 --- --- 10 205.0 267.8
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pienkowski Karol WLKS Nowe Ignanie 73.90135.0 --- --- 1 175.0 --- --- 1 310.0 384.2
2 Sandomierski Jerzy AKS Koszalin 75.40130.0 --- --- 2 152.5 --- --- 2 282.5 345.3
3 Konon Sebastian LKS Agropol 76.80122.5 --- --- 5 150.0 --- --- 3 272.5 328.9
4 Madej Pawel GKS Andaluzja 76.30125.0 --- --- 3 145.0 --- --- 7 270.0 327.3
5 Chwedczuk Andrzej KS AZS-AWF 76.20122.5 --- --- 4 145.0 --- --- 6 267.5 324.6
6 Rucinski Andrzej AZS AWF 76.45120.0 --- --- 6 147.5 --- --- 4 267.5 323.9
7 Malcharek Sebastian LKS Dobryszyce 75.30117.5 --- --- 7 142.5 --- --- 8 260.0 318.1
8 Steppa Mariusz CWSZ Zawisza 75.30115.0 --- --- 9 145.0 --- --- 5 260.0 318.1
9 Giszczak Artur 75.40117.5 --- --- 8 137.5 --- --- 12 255.0 311.6
10 Kielbasa Wojciech 76.90115.0 --- --- 10 140.0 --- --- 11 255.0 307.5
11 Matlewski Tomasz 74.00112.5 --- --- 11 140.0 --- --- 10 252.5 312.6
12 Romaniuk Andrzej RKS Okęcie 75.35107.5 --- --- 12 142.5 --- --- 9 250.0 305.7
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Malecki Radoslaw KS Budowlani 83.60140.0 --- --- 3 187.5 --- --- 1 327.5 375.2
2 Fafara Krzysztof CWSZ Zawisza 83.90147.5 --- --- 1 170.0 --- --- 2 317.5 363.1
3 Drusewicz Piotr WLKS Nowe Ignanie 83.10142.5 --- --- 2 165.0 --- --- 3 307.5 353.5
4 Zurawski Mariusz 83.30117.5 --- --- 8 155.0 --- --- 4 272.5 312.9
5 Kraska Adam KPC Górnik 79.40122.5 --- --- 4 140.0 --- --- 6 262.5 310.1
6 Pietrzak Zbigniew 82.00117.5 --- --- 7 140.0 --- --- 8 257.5 298.3
7 Hawryluk Rafal 82.70115.0 --- --- 9 140.0 --- --- 9 255.0 294.0
8 Rogala Pawel KS AZS-AWF 80.10110.0 --- --- 11 142.5 --- --- 5 252.5 296.7
9 Osinski Pawel 79.50110.0 --- --- 10 140.0 --- --- 7 250.0 295.1
10 Szymanek Przemyslaw 83.40120.0 --- --- 5 130.0 --- --- 13 250.0 286.8
11 Matusiak Tomasz CWSZ Zawisza 79.30117.5 --- --- 6 130.0 --- --- 12 247.5 292.6
12 Zasepa Adam 77.80107.5 --- --- 12 137.5 --- --- 10 245.0 293.2
13 Pielot Lukasz 80.80102.5 --- --- 13 132.5 --- --- 11 235.0 274.7
14 Podbielski Pawel 77.70100.0 --- --- 15 127.5 --- --- 14 227.5 272.5
15 Paterek Przemyslaw KS AZS-AWF 77.10100.0 --- --- 14 115.0 --- --- 15 215.0 258.9
Rakowski Krzysztof MKS Atleta 79.50--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Domanski Pawel 80.80--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Zwierzchowski Robert 83.50--- --- --- --- --- --- --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kolecki Szymon KPC Górnik 89.00155.0 --- --- 1 197.5 --- --- 1 352.5 390.8
2 Brodowski Tomasz CLKS Mazovia 85.10142.5 --- --- 2 165.0 --- --- 3 307.5 348.9
3 Kaminski Michal MKS Start 93.60130.0 --- --- 4 167.5 --- --- 2 297.5 322.2
4 Ciosek Przemyalaw GKS Zamek 85.10135.0 --- --- 3 160.0 --- --- 4 295.0 334.7
5 Iwanowski Karol WLKS Nowe Ignanie 92.50122.5 --- --- 5 155.0 --- --- 5 277.5 302.1
6 Gwardiak Tomasz 89.90120.0 --- --- 6 142.5 --- --- 7 262.5 289.6
7 Piekarski Wojciech CWSZ Zawisza 89.00115.0 --- --- 8 145.0 --- --- 6 260.0 288.2
8 Mianowski Marcin  OKS Start 90.70120.0 --- --- 7 140.0 --- --- 8 260.0 285.6
9 Serafin Artur 88.20102.5 --- --- 9 135.0 --- --- 9 237.5 264.5
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Niemczuk Krzysztof MOK 97.40142.5 --- --- 2 187.5 --- --- 1 330.0 351.6
2 Wiewiorka Tomasz WLKS Nowe Ignanie 94.30147.5 --- --- 1 155.0 --- --- 2 302.5 326.6
3 Fenske Artur CWSZ Zawisza 94.70115.0 --- --- 4 155.0 --- --- 3 270.0 291.0
4 Majer Piotr 100.50117.5 --- --- 3 152.5 --- --- 4 270.0 284.4
5 Nowak Krzysztof 99.00115.0 --- --- 5 145.0 --- --- 5 260.0 275.4
6 Hoin Robert 100.50107.5 --- --- 6 135.0 --- --- 6 242.5 255.4
7 Grycewicz Maciej 96.70105.0 --- --- 7 130.0 --- --- 7 235.0 251.1
8 Kowalczyk Sebastian RKS Okęcie 97.40100.0 --- --- 8 115.0 --- --- 8 215.0 229.1
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pelka Piotr AKS Promień 105.40135.0 --- --- 1 165.0 --- --- 1 300.0 311.2
2 Piotrowski Maciej 105.10112.5 --- --- 4 155.0 --- --- 2 267.5 277.7
3 Jagielski Adam 120.30115.0 --- --- 3 152.5 --- --- 3 267.5 269.7
4 Stepuk Michal 109.10120.0 --- --- 2 140.0 --- --- 4 260.0 267.2
5 Kopinski Krystian 110.30110.0 --- --- 5 135.0 --- --- 5 245.0 251.1
6 Czerwinski Piotr RKS Okęcie 116.90102.5 --- --- 6 130.0 --- --- 6 232.5 235.4
7 Adrian Piotr 117.10100.0 --- --- 7 130.0 --- --- 7 230.0 232.8
8 Ostrowski Krzysztof POM Iskra 120.2092.5 --- --- 8 110.0 --- --- 8 202.5 204.2


Weightlifters: 95
Clasified contestants number: 90

Visits: 4841
$zawody
289
@2011-2023 iwrp@iwrp.net