43 rd Junior Polish Championships

1999-03-27 Grudziadz (POL)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Musialik Artur LUKS Meyer 55.7085.0 87.5 90.0 1 105.0 112.5 --- 1 200.0 317.4
2 Garbiec Jakub 55.9085.0 87.5 90.0 2 95.0 100.0 102.5 3 185.0 292.5
3 Stefanowicz Marcin 55.5075.0 77.5 80.0 3 92.5 97.5 97.5 4 170.0 270.8
4 Lobodzinski Grzegorz MGLKS Grom 56.0072.5 72.5 72.5 4 80.0 85.0 90.0 5 162.5 256.5
5 Geriak Seweryn LKS Żuławy 54.2065.0 70.0 70.0 5 75.0 80.0 82.5 6 152.5 249.1
6 Lanski Krzysztof MGLKS Grom 54.9065.0 70.0 70.0 6 80.0 82.5 85.0 7 147.5 237.7
7 Jastrzebski Pawel KPC Legia 56.0060.0 65.0 65.0 7 80.0 85.0 85.0 8 140.0 221.0
Fertykowski Tomasz MGLKS Grom 56.0077.5 77.5 77.5 97.5 100.0 102.5 2 --- 0.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sanocki Boguslaw MLKS Lechia 60.0092.5 97.5 100.0 1 120.0 125.0 127.5 2 227.5 335.3
2 Fertykowski Dawid KS AZS-AWF 62.00100.0 105.0 105.0 2 120.0 125.0 127.5 4 225.0 321.6
3 Stachyra Ireneusz LUKS Gryf 61.7092.5 97.5 97.5 4 117.5 122.5 125.0 3 217.5 312.2
4 Koziol Wojciech 61.6090.0 90.0 90.0 6 110.0 115.0 117.5 5 205.0 294.8
5 Stasiok Roman 61.5092.5 97.5 97.5 3 110.0 115.0 115.0 7 202.5 291.6
6 Mikrut Wiktor LKS Pogórze 61.2090.0 95.0 95.0 5 110.0 110.0 115.0 6 200.0 289.3
7 Kuczka Marcin 61.7085.0 85.0 87.5 7 105.0 110.0 115.0 8 197.5 283.5
8 Kwissa Adam CWSZ Zawisza 61.2085.0 87.5 87.5 8 105.0 107.5 110.0 9 190.0 274.8
Lobacz Marcin KS AZS-AWF 61.20100.0 100.0 100.0 130.0 130.0 138.0 1 --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Janiszek Hubert 68.30120.0 125.0 125.0 1 140.0 142.5 142.5 3 265.0 348.6
2 Romanowski Andrzej MOK 68.70120.0 127.5 127.5 2 135.0 140.0 142.5 1 262.5 343.7
3 Filipek Kamil KS Wisła 68.80110.0 115.0 117.5 3 130.0 135.0 137.5 5 252.5 330.2
4 Wilewski Pawel 67.50110.0 115.0 115.0 4 135.0 137.5 142.5 4 247.5 328.7
5 Rosa Miroslaw WLKS Nowe Ignanie 67.90107.5 112.5 112.5 5 135.0 140.0 145.0 2 247.5 327.1
6 Sajda Lukasz KU AZS AJD 68.10100.0 102.5 105.0 8 120.0 125.0 127.5 8 227.5 300.0
7 Kukuc Norbert 67.00100.0 105.0 107.5 6 120.0 120.0 125.0 9 225.0 300.6
8 Wrzyszcz Pawel MKS Unia 67.50100.0 100.0 105.0 9 122.5 125.0 125.0 6 225.0 298.8
9 Wronski Witold 67.70100.0 100.0 105.0 7 120.0 125.0 125.0 10 225.0 298.1
10 Rusiewicz Szymon 68.7097.5 97.5 102.5 10 120.0 125.0 125.0 11 217.5 284.8
11 Dabrowski Robert KS Wisła 67.7090.0 95.0 95.0 12 120.0 125.0 127.5 7 215.0 284.8
12 Zarzycki Lukasz 68.8095.0 97.5 97.5 11 115.0 120.0 120.0 12 215.0 281.2
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kondratiuk Robert MOK 74.80145.0 153.0 158.0 1 175.0 175.0 180.0 1 328.0 403.1
2 Gorzynski Marcin CWSZ Zawisza 75.30115.0 120.0 122.5 2 147.5 147.5 152.5 2 272.5 333.3
3 Brzuchacz Krzysztof RKS Okęcie 75.40120.0 125.0 125.0 3 150.0 155.0 155.0 4 270.0 330.0
4 Choluj Marcin CLKS Mazovia 74.70115.0 115.0 115.0 5 150.0 157.5 157.5 3 265.0 326.0
5 Bartecki Marek 76.40112.5 117.5 120.0 4 140.0 142.5 147.5 7 260.0 314.9
6 Sztucki Karol MKS Unia 76.10115.0 117.5 120.0 7 142.5 145.0 145.0 6 257.5 312.7
7 Romaniuk Andrzej RKS Okęcie 73.20107.5 112.5 112.5 10 147.5 147.5 152.5 5 255.0 318.2
8 Paterek Przemyslaw KS AZS-AWF 75.90110.0 115.0 115.0 6 135.0 140.0 145.0 8 255.0 310.2
9 Renk Przemyslaw 76.50110.0 110.0 115.0 8 140.0 140.0 140.0 9 250.0 302.6
10 Sabala Marcin KS AZS-AWF 76.80110.0 110.0 115.0 9 130.0 140.0 142.5 10 250.0 301.8
11 Lizniewicz Tomasz LUKS Gryf 76.40105.0 110.0 110.0 11 132.5 137.5 142.5 11 242.5 293.7
12 Paluchowski Tomasz KS Polonia 73.8090.0 95.0 95.0 12 110.0 110.0 115.0 12 205.0 254.3
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chelchowski Hubert LKS Znicz 84.00145.0 145.0 145.0 1 170.0 180.0 188.5 1 325.0 371.4
2 Fila Jacek CLKS Mazovia 80.50132.5 137.5 140.0 2 157.5 162.5 167.5 2 307.5 360.2
3 Konon Sebastian LKS Agropol 84.00135.0 140.0 140.0 3 160.0 165.0 167.5 4 305.0 348.5
4 Chwedczuk Andrzej KS AZS-AWF 81.40130.0 130.0 135.0 5 160.0 165.0 170.0 3 295.0 343.3
5 Rucinski Andrzej AZS AWF 80.80127.5 130.0 132.5 4 157.5 157.5 162.5 5 287.5 336.0
6 Rogala Pawel KS AZS-AWF 82.20115.0 120.0 122.5 8 150.0 155.0 155.0 6 275.0 318.2
7 Borucki Adam 80.90115.0 120.0 122.5 7 150.0 150.0 152.5 8 272.5 318.3
8 Zabrzycki Adam Herkules Torun 83.60120.0 125.0 125.0 6 142.5 147.5 152.5 10 272.5 312.2
9 Osinski Pawel 84.10117.5 122.5 122.5 10 150.0 155.0 160.0 7 272.5 311.2
10 Gajewski Arkadiusz 83.30110.0 115.0 120.0 9 145.0 150.0 155.0 9 270.0 310.0
Szlasa Tomasz RKS Okęcie 81.00110.0 115.0 115.0 11 150.0 150.0 150.0 --- 0.0
Pielot Lukasz 84.30115.0 115.0 115.0 --- --- --- --- 0.0
Kielbasa Wojciech 84.70115.0 115.0 115.0 --- --- --- --- 0.0
Florek Emil  OKS Start 85.00120.0 120.0 125.0 --- --- --- --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Drusewicz Piotr WLKS Nowe Ignanie 98.80152.5 155.0 157.5 3 185.0 190.0 195.0 1 350.0 370.9
2 Fafara Krzysztof CWSZ Zawisza 92.80155.0 155.0 157.5 2 185.0 190.0 197.5 2 345.0 375.1
3 Brodowski Tomasz CLKS Mazovia 91.30150.0 155.0 157.5 1 185.0 190.0 190.0 3 340.0 372.4
4 Matusiak Tomasz CWSZ Zawisza 89.00130.0 135.0 140.0 4 152.5 160.0 165.0 4 295.0 327.0
5 Hawryluk Rafal 87.00115.0 115.0 120.0 6 142.5 147.5 --- 5 267.5 300.0
6 Gwardiak Tomasz 85.10115.0 120.0 120.0 5 130.0 140.0 142.5 8 250.0 283.6
7 Golik Pawel 85.90102.5 102.5 105.0 7 127.5 130.0 132.5 7 237.5 268.1
8 Piznal Tomasz 88.8095.0 100.0 105.0 9 130.0 130.0 137.5 6 237.5 263.6
9 Kowalczyk Pawel WLKS Nowe Ignanie 85.2095.0 100.0 102.5 8 130.0 135.0 135.0 9 230.0 260.8
10 Szarek Rafal 88.8087.5 92.5 92.5 10 117.5 122.5 125.0 10 215.0 238.6
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kolecki Szymon KPC Górnik 95.40170.0 175.0 177.5 1 212.5 223.0 227.5 1 400.5 430.3
2 Fenske Artur CWSZ Zawisza 98.20130.0 135.0 135.0 2 160.0 167.5 172.5 2 297.5 316.0
3 Nowakowski Grzegorz 97.20120.0 127.5 127.5 3 155.0 160.0 165.0 3 285.0 303.9
4 Serafin Artur 97.60112.5 117.5 117.5 5 140.0 147.5 150.0 5 262.5 279.5
5 Kalek Marek KS Promień 94.80110.0 115.0 115.0 6 140.0 145.0 150.0 4 260.0 280.1
6 Lewicki Mariusz 94.70105.0 110.0 115.0 4 130.0 135.0 137.5 7 245.0 264.0
7 Hoin Robert 104.80102.5 107.5 107.5 7 130.0 135.0 140.0 6 242.5 252.0
8 Kowalczyk Sebastian RKS Okęcie 96.30105.0 110.0 110.0 8 125.0 130.0 130.0 9 230.0 246.2
9 Baranski Pawel POM Iskra 95.1095.0 100.0 100.0 9 110.0 120.0 120.0 10 205.0 220.5
Tusznio Andrzej MGLKS Grom 94.10100.0 100.0 100.0 --- --- --- --- 0.0
Jackowski Artur GKS Zamek 94.9097.5 97.5 97.5 120.0 120.0 125.0 8 --- 0.0
Zysk Pawel 102.30105.0 105.0 105.0 --- --- --- --- 0.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Niemczuk Krzysztof MOK 105.20150.0 155.0 160.0 1 190.0 200.0 205.0 1 360.0 373.7
2 Osuch Bartlomiej LKS Horyzont 105.10135.0 135.0 135.0 2 165.0 170.0 180.0 2 305.0 316.7
3 Potocki Marcin CWSZ Zawisza 126.40125.0 130.0 130.0 4 160.0 165.0 167.5 3 292.5 293.3
4 Majer Piotr 108.30120.0 125.0 127.5 3 147.5 152.5 157.5 4 280.0 288.3
5 Szulc Pawel 105.20110.0 115.0 115.0 6 150.0 150.0 150.0 5 265.0 275.1
6 Mazgol Arkadiusz 106.70112.5 117.5 120.0 5 140.0 140.0 --- 7 257.5 266.2
7 Mencinski Mariusz GKS Zamek 107.70100.0 102.5 102.5 10 140.0 145.0 150.0 6 245.0 252.6
8 Kopinski Krystian 113.30110.0 115.0 115.0 7 130.0 135.0 140.0 9 245.0 249.6
9 Czerwinski Piotr RKS Okęcie 120.60100.0 105.0 110.0 8 130.0 135.0 140.0 8 245.0 246.9
Ostrowski Krzysztof POM Iskra 107.00100.0 100.0 100.0 --- --- --- --- 0.0
Banaszek Robert 107.20100.0 100.0 100.0 9 130.0 130.0 130.0 --- 0.0


Weightlifters: 88
Clasified contestants number: 77

Visits: 4488
$zawody
287
@2011-2023 iwrp@iwrp.net