45 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Ratajczak Dominika | KS Promień | 44.70 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 1 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 1 | 92.0 | 155.0 |
2 | Drozda Emilia | KS Agros | 44.80 | 37.0 | 40.0 | 40.0 | 2 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 2 | 82.0 | 137.9 |
49 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Broncel Agnieszka | HKS Szopienice | 49.00 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 1 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 1 | 123.0 | 192.3 |
2 | Celinska Myslaw Klaudia | WLKS Nowe Ignanie | 46.00 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 2 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 2 | 118.0 | 194.1 |
3 | Gugala Klaudia | CLKS Mazovia | 48.30 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 4 | 50.0 | 55.0 | 57.0 | 3 | 102.0 | 161.3 |
4 | Mrozik Natalia | LKS Znicz | 49.00 | 50.0 | 42.0 | 44.0 | 3 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 5 | 99.0 | 154.8 |
5 | Janusz Nikola | CWSZ Zawisza | 48.20 | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 5 | 47.0 | 50.0 | 52.0 | 4 | 90.0 | 142.6 |
ex | Gorniak Natalia | MKS Unia | 49.00 | 35.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
55 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Polka Zuzanna | KS Promień | 54.70 | 67.0 | 70.0 | 73.0 | 1 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 1 | 160.0 | 230.5 |
2 | Pawlos Milena | LKS Dobryszyce | 54.70 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 2 | 70.0 | 74.0 | 77.0 | 2 | 138.0 | 198.8 |
3 | Krawiec Karolina | UOLKA Ostrow | 54.10 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 3 | 65.0 | 70.0 | --- | 3 | 128.0 | 185.8 |
4 | Drozda Kamila | KS Agros | 54.80 | 45.0 | 48.0 | --- | 4 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 4 | 108.0 | 155.4 |
5 | Grzegorzewska Weronika | LKS Polwica | 53.70 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 5 | 86.0 | 125.5 |
ex | Tomkalska Oliwia | UKS Copal (Kajak) | 51.60 | 52.0 | --- | --- | 65.0 | --- | --- | 117.0 | 175.8 |
59 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Szymanek Monika | LKS Dobryszyce | 58.50 | 76.0 | 80.0 | 83.0 | 1 | 99.0 | 105.0 | 110.0 | 1 | 193.0 | 265.6 |
2 | Myjak Malgorzata | LKS Budowlani | 58.90 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 2 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 2 | 167.0 | 228.8 |
3 | Dang Oliwia | WLKS Nowe Ignanie | 58.30 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 3 | 73.0 | 78.0 | 80.0 | 3 | 145.0 | 200.0 |
4 | Gorgon Wanessa | CWSZ Zawisza | 57.10 | 57.0 | 61.0 | 63.0 | 4 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 4 | 138.0 | 193.0 |
5 | Opolska Wiktoria | UKS Talent | 58.90 | 45.0 | 50.0 | 51.0 | 5 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 5 | 111.0 | 152.1 |
6 | Targońska Magdalena | GKS Niemce | 57.40 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 6 | 52.0 | 55.0 | 56.0 | 6 | 104.0 | 144.9 |
7 | Karpowicz Zuzanna | WLKS Nowe Ignanie | 58.00 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 7 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 7 | 82.0 | 113.5 |
64 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Polka Maria | KS Promień | 61.00 | 76.0 | 80.0 | 83.0 | 1 | 96.0 | 101.0 | 104.0 | 1 | 184.0 | 246.4 |
2 | Gierczuk Wiktoria | KS AZS-AWF | 63.00 | 70.0 | 74.0 | 77.0 | 2 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 2 | 162.0 | 212.7 |
3 | Franielczyk Emilia | GKS Andaluzja | 63.40 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 4 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 3 | 144.0 | 188.3 |
4 | Pikulska Julia | LKS Polwica | 59.90 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 3 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 4 | 143.0 | 193.8 |
5 | Berlinska Zuzanna | CLKS Mazovia | 61.20 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 5 | 62.0 | 65.0 | 69.0 | 5 | 121.0 | 161.7 |
6 | Murdza Gabriela | UKS Talent | 63.40 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 6 | 58.0 | 61.0 | 65.0 | 7 | 113.0 | 147.8 |
7 | Dworzynska Małgorzata | LUKS Gryf | 62.00 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 8 | 58.0 | 58.0 | 61.0 | 6 | 109.0 | 144.5 |
8 | Stepien Martyna | LUKS TKKF | 60.70 | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 7 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 8 | 108.0 | 145.1 |
9 | Drozda Paulina | KS Agros | 63.70 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 11 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 9 | 91.0 | 118.7 |
10 | Burza Kinga | LKS Dobryszyce | 62.90 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 10 | 47.0 | 47.0 | 51.0 | 10 | 90.0 | 118.3 |
11 | Dziduch Katarzyna | LKS Znicz | 63.90 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 9 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 11 | 88.0 | 114.5 |
12 | Zychowska Anastazja | CWSZ Zawisza | 63.40 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 12 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 12 | 80.0 | 104.6 |
71 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Marach Monika | MGLKS Tarpan | 68.60 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 1 | 108.0 | 112.0 | 114.0 | 1 | 202.0 | 252.4 |
2 | Bukarz Roksana | GKS Andaluzja | 69.70 | 70.0 | 73.0 | 78.0 | 2 | 90.0 | 94.0 | 94.0 | 2 | 163.0 | 201.9 |
3 | Klimek Marta | Apollo | 70.40 | 69.0 | 71.0 | 74.0 | 3 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 3 | 158.0 | 194.6 |
4 | Dyndal Daria | AKS Myślibórz | 68.60 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 4 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 5 | 130.0 | 162.4 |
5 | Mroczkowska Julia | KS AZS-AWF | 64.30 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 5 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 4 | 129.0 | 167.3 |
6 | Michalik Julianna | GKS Andaluzja | 64.80 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 9 | 60.0 | 65.0 | 69.0 | 6 | 120.0 | 154.9 |
7 | Twardowska Angelika | MGLKS Grom | 70.30 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 6 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 9 | 119.0 | 146.7 |
8 | Jaroszewicz Aleksandra | AKS Promień | 66.90 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 7 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 8 | 118.0 | 149.5 |
9 | Jedrych Nikola | AKS Myślibórz | 66.90 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 8 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 7 | 118.0 | 149.5 |
10 | Jozkow Maja | KS Mjollnir Weightlifting | 66.60 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 10 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 10 | 93.0 | 118.1 |
76 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kaczmarczyk Andzelika | MAKS Tytan | 72.00 | 81.0 | 85.0 | 87.0 | 1 | 102.0 | 106.0 | 108.0 | 1 | 193.0 | 235.0 |
2 | Karolak Maria | KKS Włókniarz | 74.60 | 83.0 | 86.0 | 88.0 | 2 | 100.0 | 108.0 | 108.0 | 2 | 186.0 | 222.4 |
3 | Piatkowska Martyna | KS Raszyn | 73.20 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 3 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 3 | 166.0 | 200.4 |
4 | Pytel Julia | AKS Myślibórz | 74.90 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 4 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 4 | 155.0 | 185.0 |
5 | Grochowska Martyna | MGLKS Tarpan | 73.90 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 5 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 5 | 146.0 | 175.4 |
6 | Matejczyk Julia | GKS Andaluzja | 75.00 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 6 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 6 | 131.0 | 156.2 |
81 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Michalek Karolina | UKS Talent | 78.90 | 78.0 | 82.0 | 84.0 | 1 | 88.0 | 92.0 | 94.0 | 1 | 176.0 | 204.9 |
2 | Kaczorowska Julia | UOLKA Ostrow | 76.10 | 74.0 | 78.0 | 81.0 | 2 | 90.0 | 93.0 | 99.0 | 2 | 171.0 | 202.5 |
3 | Pazur Martyna | GKS Andaluzja | 76.40 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 3 | 82.0 | --- | --- | 3 | 150.0 | 177.3 |
4 | Protokowicz Zuzanna | LKS Polwica | 79.00 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 5 | 72.0 | 77.0 | 81.0 | 4 | 138.0 | 160.6 |
5 | Kosc Klaudia | LKS Znicz | 77.10 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 4 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 5 | 137.0 | 161.2 |
6 | Galecka Weronika | WLKS Nowe Ignanie | 76.40 | 47.0 | 50.0 | 52.0 | 6 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 6 | 110.0 | 130.0 |
7 | Rychlik Katarzyna | KS AZS-AWF | 77.40 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 54.0 | 59.0 | 59.0 | 7 | 104.0 | 122.2 |
87 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Nowak Weronika | WLKS Nowe Ignanie | 82.90 | 65.0 | 68.0 | 70.0 | 1 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 1 | 160.0 | 182.3 |
2 | Grochowska Wiktoria | CLKS Mazovia | 85.20 | 62.0 | 65.0 | 69.0 | 2 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 3 | 149.0 | 167.8 |
3 | Komorowska Olga | WLKS Nowe Ignanie | 81.20 | 58.0 | 62.0 | 65.0 | 3 | 73.0 | 78.0 | 82.0 | 2 | 144.0 | 165.5 |
4 | Olszewska Wioletta | AKS Promień | 86.20 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 4 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 4 | 115.0 | 128.9 |
5 | Lepianka Izabela | UKS Impuls | 81.30 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 5 | 40.0 | 44.0 | 47.0 | 5 | 78.0 | 89.6 |
ex | Kienast Kinga | MGLKS Grom | 85.40 | 38.0 | --- | --- | 51.0 | --- | --- | 89.0 | 100.2 |
+ 87 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Narewska Martyna | UOLKA Ostrow | 117.10 | 78.0 | 83.0 | 86.0 | 1 | 102.0 | 105.0 | 112.0 | 1 | 188.0 | 192.8 |
2 | Janiak Julia | MKS Unia | 108.40 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 2 | 102.0 | 102.0 | 108.0 | 2 | 183.0 | 190.8 |
3 | Siekierzycka Karolina | WLKS Nowe Ignanie | 87.10 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 3 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 4 | 141.0 | 157.4 |
4 | Reszelska Martyna | KS Promień | 128.80 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 4 | 74.0 | 80.0 | 87.0 | 3 | 135.0 | 136.4 |
5 | Kuczmaszewska Ewa | KS Agros | 98.70 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 5 | 66.0 | 69.0 | --- | 5 | 120.0 | 128.3 |
6 | Stawowczyk Klaudia | KKS Hejnał | 106.70 | 47.0 | 51.0 | 51.0 | 6 | 57.0 | 62.0 | 65.0 | 6 | 113.0 | 118.3 |
7 | Gorka Gabriela | AKS Myślibórz | 101.20 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 7 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 7 | 111.0 | 117.8 |
8 | Barcik Julia | MLKPC Sokołów | 90.10 | 40.0 | 44.0 | 47.0 | 8 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 8 | 99.0 | 109.2 |
2618