CLKS Mazovia Ciechanów | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Paulina Rutkowska | 01 | 58.8 | 63 | 67 | 70 | 78 | 82 | 85 | 155 | 216.06 | 246.06 |
Milena Rutkowska | 01 | 63.9 | 66 | 70 | 73 | 83 | 88 | 90 | 161 | 211.96 | 241.96 |
Hanna Sobczyk | 97 | 63.7 | 65 | 68 | 70 | 80 | 84 | 86 | 156 | 205.8 | 215.8 |
Aleksandra Peplowska | 98 | 54.5 | 60 | 64 | 66 | 75 | 80 | 80 | 139 | 205.1 | 215.1 |
Suma: | 918.92 |
TYTAN Oława | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sabina Baginska | 85 | 93.4 | 90 | 96 | 98 | 120 | 125 | 125 | 218 | 236.78 | 236.78 |
Katarzyna Ostapska | 88 | 63.2 | 70 | 73 | 75 | 90 | 95 | 98 | 173 | 229.42 | 229.42 |
Kinga Kaczmarczyk | 97 | 76.6 | 70 | 75 | 80 | 92 | 97 | 100 | 177 | 209.61 | 219.61 |
Patrycja Koltowska | 99 | 59.2 | 58 | 62 | 64 | 70 | 75 | 78 | 142 | 196.98 | 216.98 |
Suma: | 902.79 |
LKS Polwica Wierzbno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Katarzyna Kraska | 93 | 57.7 | 84 | 87 | 87 | 108 | 111 | 116 | 198 | 279.82 | 279.82 |
Natalia Pawlik | 00 | 65.7 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 81 | 150 | 193.98 | 213.98 |
Sylwia Grzegorzewska | 01 | 53.9 | 48 | 50 | 52 | 60 | 64 | 66 | 118 | 175.63 | 205.63 |
Kamila Czechowska | 97 | 52.6 | 50 | 50 | 53 | 67 | 70 | 73 | 120 | 182.12 | 192.12 |
Suma: | 891.55 |
Talent Wrocław | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Monika Dzienis | 94 | 61 | 82 | 85 | 87 | 95 | 98 | 100 | 185 | 251.29 | 251.29 |
Aleksandra Michalska | 94 | 64.9 | 80 | 84 | 87 | 95 | 100 | 103 | 184 | 239.81 | 239.81 |
Agnieszka Baczewska | 95 | 54.2 | 56 | 58 | 60 | 72 | 72 | 74 | 132 | 195.62 | 195.62 |
Daria Nowak | 95 | 56.5 | 56 | 56 | 58 | 70 | 73 | 73 | 128 | 183.74 | 183.74 |
Suma: | 870.46 |
LKS Omega Kleszczow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sylwia Malgorzata Oleskiewicz | 99 | 47.6 | 56 | 60 | 63 | 72 | 77 | 83 | 140 | 231.19 | 251.19 |
Monika Szymanek | 02 | 54.6 | 53 | 56 | 60 | 72 | 77 | 79 | 137 | 201.86 | 231.86 |
Klaudia Olubek | 98 | 50.2 | 51 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | 119 | 187.69 | 197.69 |
Aleksandra Kopka | 00 | 64.4 | 50 | 53 | 54 | 61 | 61 | 65 | 119 | 155.87 | 175.87 |
Suma: | 856.61 |
LKS Dobroszyce | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Sandra Kowalska | 99 | 58.5 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 155 | 216.86 | 236.86 |
Klaudia Glab | 99 | 69.1 | 66 | 66 | 71 | 85 | 92 | 95 | 166 | 208.13 | 228.13 |
Klara Cieslak | 01 | 59 | 40 | 44 | 47 | 53 | 57 | 60 | 104 | 144.62 | 174.62 |
Wiktoria Wzietal | 02 | 61 | 27 | 30 | 33 | 42 | 47 | 50 | 83 | 112.74 | 142.74 |
Suma: | 782.35 |
LKS Polwica Wierzbno II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Julia Pikulska | 03 | 53.8 | 47 | 49 | 51 | 53 | 58 | 58 | 109 | 162.47 | 192.47 |
Zuzanna Protokowicz | 03 | 59.9 | 47 | 50 | 52 | 58 | 61 | 64 | 116 | 159.58 | 189.58 |
Weronika Olejnik | 01 | 88.6 | 60 | 64 | 65 | 71 | 75 | 76 | 141 | 156.24 | 186.24 |
Weronika Grzegorzewska | 03 | 47.2 | 37 | 39 | 41 | 47 | 50 | 53 | 91 | 151.4 | 181.4 |
Suma: | 749.69 |
WLKS Siedlce | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name and surname | Birthyear | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Total | Sincler | Points | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Elzbieta Uziak | 99 | 92.4 | 63 | 67 | 67 | 83 | 88 | 90 | 153 | 166.83 | 186.83 |
Angelika Bednarz | 98 | 86.3 | 58 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 | 145 | 162.42 | 172.42 |
Karolina Szczygielska | 00 | 53.8 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 50 | 91 | 135.64 | 155.64 |
Katarzyna Borkowska | 00 | 59 | 36 | 40 | 40 | 47 | 50 | 53 | 89 | 123.76 | 143.76 |
Suma: | 658.65 |
Date | User | Title | Opinion | Grade |
---|
1589